第1回フリーダイビング日本選手権 結果
☆男子☆
| 順位 | 氏名 | コンスタント申告深度 | タグ | コンスタント深度 | コンスタントポイント | 備考 | スタティック申告 | スタティック結果 | ポイント | 備考 | 総合ポイント |
| 1 | 篠宮 龍三 | 70m | × | 59m | 48 | 5'30" | 6'00' | 60 | 108 | ||
| 2 | 富田 瓦 | 46m | ○ | 46m | 46 | 4'00" | 2'30" | 25 | 71 | ||
| 3 | 梶原 洋二 | 22m | ○ | 22m | 22 | 3'00" | 4'39" | 46.5 | 68.5 | ||
| 4 | 杉山 和宏 | 29m | × | 25m | 21 | 3'30" | 4'32" | 45 | 66 | ||
| 5 | 竹村 耕一 | 23m | ○ | 23m | 23 | 3'00" | 3'54" | 39 | 62 | ||
| 6 | 小川 幹寛 | - | - | - | 0 | 不参加 | 4'00" | 5'02" | 50 | 50 | |
| 7 | 岡本 耕輔 | 35m | - | - | 0 | ラニヤードケーブル無 | 3'30" | 4'12" | 42 | 42 | |
| 8 | 大館 清志 | 20m | ○ | 20m | 0 | BO | 2'30" | 3'52" | 38.5 | 38.5 | |
| 9 | 中矢 秀雄 | 25m | ○ | 25m | 25 | - | - | 0 | 不参加 | 25 | |
| 10 | 酒野 晋一 | 45m | - | - | 0 | 30秒以内に潜降できず | 7'00" | BO | 0 | BO | 0 |
☆女子☆
| 順位 | 氏名 | コンスタント申告深度 | タグ | コンスタント深度 | コンスタントポイント | 備考 | スタティック申告 | スタティック結果 | ポイント | 備考 | 総合ポイント |
| 1 | 松元 恵 | 46m | ○ | 46m | 46 | 3'50" | 4'31' | 45 | 91 | ||
| 2 | 稲葉 協子 | 39m | ○ | 39m | 39 | 4'15" | 4'35" | 45.5 | 84.5 | ||
| 3 | 森永 ニッカ | 41m | ○ | 41m | 41 | 2'30" | 4'04" | 40.5 | 81.5 | ||
| 4 | 亀島 扶砂子 | 23m | ○ | 23m | 23 | 3'00" | 4'40" | 46.5 | 69.5 | ||
| 5 | 山野 千恵子 | 25m | ○ | 25m | 25 | 2'58" | 3'55" | 39 | 64 | ||
| 6 | 山内 知子 | 41m | ○ | 41m | 0 | LMC | 3'45" | 3'46" | 37.5 | 37.5 | |
| 7 | 飯塚 幸子 | 26m | ○ | 26m | 26 | 3'00" | LMC | 0 | LMC | 26 | |
| 8 | 並川 圭子 | 29m | ○ | 29m | 24 | PT/ラニヤード | 4'00" | LMC | 0 | LMC | 24 |
| 9 | 斎藤 芽生 | 22m | ○ | 22m | 22 | 2'00" | LMC | 0 | LMC | 22 |
ご意見・ご感想はこちらまで
|
|