![]()

試合の結果川口じりんMBC(女子)
|
| ☆ | 日 付 | 対 戦 チ ー ム | ス コ ア | 勝 敗 | 試 合 名 | 対戦成績 |
| NO.143 | 09月02日 | 戸塚 | 27-60 | ○ | 練習試合 | 121勝20敗2分 |
| NO.142 | 09月02日 | 戸塚 | 14-56 | ○ | 練習試合 | 120勝20敗2分 |
| NO.141 | 08月29日 | 木崎 | 14-54 | ○ | 練習試合 | 119勝20敗2分 |
| NO.140 | 08月29日 | 向 | 37-42 | ○ | 練習試合 | 118勝20敗2分 |
| NO.139 | 08月29日 | 向 | 54-41 | ● | 練習試合 | 117勝20敗2分 |
| NO.138 | 08月26日 | ビクトリー | 53-43 | ● | 練習試合 | 117勝19敗2分 |
| NO.137 | 08月26日 | 川口MAX(東京) | 28-46 | ○ | 練習試合 | 117勝18敗2分 |
| NO.136 | 08月26日 | エルフ | 31-46 | ○ | 練習試合 | 116勝18敗2分 |
| NO.135 | 08月21日 | 幸松(埼玉) | 39-44 | ○ | さざ波大会 3位 |
115勝18敗2分 |
| NO.134 | 08月20日 | 烏山(栃木) | 39-36 | ● | さざ波大会 | 114勝18敗2分 |
| NO.133 | 08月20日 | 東希望が丘(神奈川) | 32-45 | ○ | さざ波大会 | 114勝17敗2分 |
| NO.132 | 08月19日 | 土浦(茨城) | 32-34 | ○ | さざ波大会 | 113勝17敗2分 |
| NO.131 | 08月19日 | 宮本(千葉) | 30-42 | ○ | さざ波大会 | 112勝17敗2分 |
| NO.130 | 08月13日 | 野田南部(千葉) | 30-31 | ○ | 練習試合 | 111勝17敗2分 |
| NO.129 | 08月13日 | 中山(千葉) | 40-35 | ● | 練習試合 | 110勝17敗2分 |
| NO.128 | 08月13日 | 土浦(茨城) | 23-30 | ○ | 練習試合 | 110勝16敗2分 |
| NO.127 | 08月12日 | 芳山(福島) | 41-38 | ○ | 練習試合 | 109勝16敗2分 |
| NO.126 | 08月12日 | 小金井(東京) | 26-33 | ○ | 練習試合 | 108勝16敗2分 |
| NO.125 | 08月12日 | 鳥が丘(神奈川) | 22-50 | ○ | 練習試合 | 107勝16敗2分 |
| NO.124 | 08月06日 | 上青木 | 36-39 | ○ | 川口市夏季大会 優勝 |
106勝16敗2分 |
| NO.123 | 08月06日 | 差間 | 49-60 | ○ | 川口市夏季大会 | 105勝16敗2分 |
| NO.122 | 08月06日 | 新郷レッズ | 22-46 | ○ | 川口市夏季大会 | 104勝16敗2分 |
| NO.121 | 07月30日 | 中山(千葉) | 47-29 | ● | スポ少年団 関東大会 3位 |
103勝16敗2分 |
| NO.120 | 07月30日 | 太田南(群馬) | 50-30 | ● | スポ少年団 関東大会 | 103勝15敗2分 |
| NO.119 | 07月29日 | 烏山(栃木) | 28-52 | ○ | スポ少年団 関東大会 | 103勝14敗2分 |
| NO.118 | 07月29日 | 旭(神奈川) | 29-60 | ○ | スポ少年団 関東大会 | 102勝14敗2分 |
| NO.117 | 07月23日 | はやぶさ | 25-109 | ○ | 練習試合 | 101勝14敗2分 |
| NO.116 | 07月23日 | 羽川 | 41-46 | ○ | 練習試合 | 100勝14敗2分 |
| NO.115 | 07月23日 | 新開 | 30-52 | ○ | 練習試合 | 99勝14敗2分 |
| NO.114 | 07月22日 | 吹上 | 31-58 | ○ | 練習試合 | 98勝14敗2分 |
| NO.113 | 07月22日 | 沼田北 | 24-45 | ○ | 練習試合 | 97勝14敗2分 |
| NO.112 | 07月22日 | 青葉 | 27-48 | ○ | 練習試合 | 96勝14敗2分 |
| NO.111 | 07月16日 | 下妻 | 40-44 | ○ | 練習試合 | 95勝14敗2分 |
| NO.110 | 07月16日 | 桐生神明 | 28-41 | ○ | 練習試合 | 94勝14敗2分 |
| NO.109 | 07月16日 | 太田南 | 43-27 | ● | 練習試合 | 93勝14敗2分 |
| NO.108 | 07月15日 | 上山ドリーム | 40-39 | ● | 練習試合 | 93勝13敗2分 |
| NO.107 | 07月15日 | 高崎中居 | 40-35 | ● | 練習試合 | 93勝12敗2分 |
| NO.106 | 07月15日 | 高崎北部 | 33-28 | ● | 練習試合 | 93勝11敗2分 |
| NO.105 | 07月09日 | 志木スワンズ | 22-40 | ○ | 練習試合 | 93勝10敗2分 |
| NO.104 | 07月09日 | 秋津 | 31-90 | ○ | 練習試合 | 92勝10敗2分 |
| NO.103 | 07月09日 | 大宮中川 | 35-60 | ○ | 練習試合 | 91勝10敗2分 |
| NO.102 | 07月02日 | 幸松 | 36-45 | ○ | スポ少年団 県大会 決勝優勝 |
90勝10敗2分 |
| NO.101 | 07月02日 | 金子パイレーツ | 22-38 | ○ | スポ少年団 県大会 | 89勝10敗2分 |
| NO.100 | 07月01日 | 久喜 | 12-52 | ○ | スポ少年団 県大会 | 88勝10敗2分 |
| NO.099 | 07月01日 | 吹上 | 29-32 | ○ | スポ少年団 県大会 | 87勝10敗2分 |
| NO.098 | 06月25日 | 上青木 | 33-47 | ○ | 南部地区 決勝リーグ | 86勝10敗2分 |
| NO.097 | 06月25日 | スワンズ | 19-35 | ○ | 南部地区 決勝リーグ | 85勝10敗2分 |
| NO.096 | 06月18日 | 氷川 | 18-80 | ○ | 南部地区予選 | 84勝10敗2分 |
| NO.095 | 06月18日 | 西大和 | 9-92 | ○ | 南部地区予選 | 83勝10敗2分 |
| NO.094 | 06月17日 | 戸塚 | 22-69 | ○ | 練習試合 | 82勝10敗2分 |
| NO.093 | 06月17日 | 大久保東 | 17-58 | ○ | 練習試合 | 81勝10敗2分 |
| NO.092 | 06月11日 | 豊岡レイカーズ(群馬) | 34-38 | ○ | 練習試合 | 80勝10敗2分 |
| NO.091 | 06月11日 | 山中レイカーズ(山梨) | 27-58 | ○ | 練習試合 | 79勝10敗2分 |
| NO.090 | 06月11日 | 高崎北部(群馬) | 30-37 | ○ | 練習試合 | 78勝10敗2分 |
| NO.089 | 06月11日 | 向 | 40-50 | ○ | 練習試合 | 77勝10敗2分 |
| NO.088 | 06月10日 | 中山(千葉) | 51-41 | ● | 練習試合 | 76勝10敗2分 |
| NO.087 | 06月10日 | 中山(千葉) | 36-37 | ○ | 練習試合 | 76勝9敗2分 |
| NO.086 | 06月10日 | 鳥が丘 | 42-42 | △ | 練習試合 | 75勝9敗2分 |
| NO.085 | 06月10日 | 鳥が丘 | 29-37 | ○ | 練習試合 | 75勝9敗1分 |
| NO.084 | 06月04日 | 大野間 | 17-61 | ○ | 練習試合 | 74勝9敗1分 |
| NO.083 | 06月04日 | 大野間 | 16-71 | ○ | 練習試合 | 73勝9敗1分 |
| NO.082 | 06月03日 | 国分寺東 | 29-55 | ○ | 練習試合 | 72勝9敗1分 |
| NO.081 | 06月03日 | 中山 | 40-25 | ● | 練習試合 | 71勝9敗1分 |
| NO.080 | 06月03日 | 東金 | 37-59 | ○ | 練習試合 | 71勝8敗1分 |
| NO.079 | 05月27日 | 向 | 46-30 | ● | 練習試合 | 70勝8敗1分 |
| NO.078 | 05月27日 | 向 | 40-32 | ● | 練習試合 | 70勝7敗1分 |
| NO.077 | 05月27日 | 向 | 22-18 | ● | 練習試合 | 70勝6敗1分 |
| NO.076 | 05月21日 | 上青木 | 26-44 | ○ | 川口市春季大会優 勝 |
70勝5敗1分 |
| NO.075 | 05月21日 | 戸塚 | 33-69 | ○ | 川口市春季大会 | 69勝5敗1分 |
| NO.074 | 05月14日 | レッズ | 26-71 | ○ | 川口市春季大会 | 68勝5敗1分 |
| NO.073 | 05月14日 | 青木中央 | 23-81 | ○ | 川口市春季大会 | 67勝5敗1分 |
| NO.072 | 05月13日 | 根岸 | 14-92 | ○ | 川口市春季大会 | 66勝5敗1分 |
| NO.071 | 05月13日 | 東川口 | 7-99 | ○ | 川口市春季大会 | 65勝5敗1分 |
| NO.070 | 05月07日 | 大生 | 46-51 | ○ | 練習試合 | 64勝5敗1分 |
| NO.069 | 05月07日 | サクセス | 13-59 | ○ | 練習試合 | 63勝5敗1分 |
| NO.068 | 05月07日 | 大宮ビクトリー | 30-32 | ○ | 練習試合 | 62勝5敗1分 |
| NO.067 | 05月07日 | ファイン | 12-77 | ○ | 練習試合 | 61勝5敗1分 |
| NO.066 | 05月05日 | 沼田北 | 12-69 | ○ | 練習試合 | 60勝5敗1分 |
| NO.065 | 05月05日 | 沼田北 | 24-53 | ○ | 練習試合 | 59勝5敗1分 |
| NO.064 | 05月04日 | 阿久津 | 30-49 | ○ | 練習試合 | 58勝5敗1分 |
| NO.063 | 05月04日 | 鳥山 | 43-72 | ○ | 練習試合 | 57勝5敗1分 |
| NO.062 | 05月04日 | 南原 | 25-60 | ○ | 練習試合 | 56勝5敗1分 |
| NO.061 | 04月30日 | 吉見西 | 32-68 | ○ | 志木カップ準優勝 |
55勝5敗1分 |
| NO.060 | 04月30日 | 高崎北部 | 32-31 | ● | 志木カップ | 54勝5敗1分 |
| NO.059 | 04月29日 | 大生 | 34-36 | ○ | 志木カップ | 54勝4敗1分 |
| NO.058 | 04月29日 | 三橋ポパイ | 7-59 | ○ | 志木カップ | 53勝4敗1分 |
| NO.057 | 04月08日 | 金子パイレーツ | 38-47 | ○ | 練習試合 | 52勝4敗1分 |
| NO.056 | 04月08日 | ガリバーJr | 12-60 | ○ | 練習試合 | 51勝4敗1分 |
| NO.055 | 04月02日 | 弥生第二 | 19-64 | ○ | 練習試合 | 50勝4敗1分 |
| NO.054 | 04月02日 | 大宮ビクトリー | 45-43 | ● | 練習試合 | 49勝4敗1分 |
| NO.053 | 04月01日 | 吹上 | 40-51 | ○ | 練習試合 | 49勝3敗1分 |
| NO.052 | 04月01日 | 吉見西 | 32-49 | ○ | 練習試合 | 48勝3敗1分 |
| NO.051 | 03月26日 | 上木崎 | 20-46 | ○ | 練習試合 5分×3Q | 47勝3敗1分 |
| NO.050 | 03月26日 | 上木崎 | 16-47 | ○ | 練習試合 5分×3Q | 46勝3敗1分 |
| NO.049 | 03月26日 | 上木崎 | 14-47 | ○ | 練習試合 5分×3Q | 45勝3敗1分 |
| NO.048 | 03月21日 | 太田南 | 43-55 | ● | 練習試合 | 44勝3敗1分 |
| NO.047 | 03月21日 | 中山 | 38-42 | ● | 練習試合 | 44勝2敗1分 |
| NO.046 | 03月21日 | 土浦 | 28-28 | △ | 練習試合 | 44勝1敗1分 |
| NO.045 | 03月18日 | 上青木 | 34-44 | ○ | 南部地区新人戦優 勝 |
44勝1敗 |
| NO.044 | 03月18日 | 戸塚 | 41-66 | ○ | 南部地区新人戦 | 43勝1敗 |
| NO.043 | 03月18日 | 上尾 | 28-50 | ○ | 南部地区新人戦 | 42勝1敗 |
| NO.042 | 03月12日 | 安行東 | 8-54 | ○ | 練習試合 | 41勝1敗 |
| NO.041 | 03月12日 | 幸松 | 26-52 | ○ | 練習試合 | 40勝1敗 |
| NO.040 | 03月11日 | 大石北 | 28-61 | ○ | 南部地区新人戦 | 39勝1敗 |
| NO.039 | 03月11日 | 片山 | 5-107 | ○ | 南部地区新人戦 | 38勝1敗 |
| NO.038 | 03月04日 | ライオンズ | 13-67 | ○ | 練習試合 | 37勝1敗 |
| NO.037 | 03月04日 | 向 | 23-35 | ○ | 練習試合 5分×3Q | 36勝1敗 |
| NO.036 | 03月04日 | 向 | 35-52 | ○ | 練習試合 | 35勝1敗 |
| NO.035 | 03月04日 | 土合 | 24-44 | ○ | 練習試合 | 34勝1敗 |
| NO.034 | 02月25日 | 東川口 | 20-44 | ○ | 練習試合 | 33勝1敗 |
| NO.033 | 02月25日 | エアーズ | 21-75 | ○ | 練習試合 | 32勝1敗 |
| NO.032 | 02月25日 | 青葉 | 22-48 | ○ | 練習試合 | 31勝1敗 |
| NO.031 | 02月19日 | 土浦 | 43-51 | ○ | 練習試合 | 30勝1敗 |
| NO.030 | 02月19日 | 神谷 | 29-52 | ○ | 練習試合 | 29勝1敗 |
| NO.029 | 02月19日 | 大生 | 44-45 | ○ | 練習試合 | 28勝1敗 |
| NO.028 | 02月11日 | 新宿 | 23-94 | ○ | 練習試合 | 27勝1敗 |
| NO.027 | 02月11日 | 阿久津 | 25-60 | ○ | 練習試合 | 26勝1敗 |
| NO.026 | 02月11日 | 金子パイレーツ | 28-34 | ○ | 練習試合 | 25勝1敗 |
| NO.025 | 01月29日 | 極星 | 6-73 | ○ | 練習試合 | 24勝1敗 |
| NO.024 | 01月29日 | 極星 | 20-66 | ○ | 練習試合 | 23勝1敗 |
| NO.023 | 01月29日 | 幸松 | 48-44 | ● | 練習試合 | 22勝1敗 |
| NO.022 | 01月29日 | ファイン | 16-71 | ○ | 練習試合 | 22勝0敗 |
| NO.021 | 01月29日 | ファイン | 11-54 | ○ | 練習試合 | 21勝0敗 |
| NO.020 | 01月28日 | 本宿西部(神奈川) | 32-60 | ○ | 練習試合 | 20勝0敗 |
| NO.019 | 01月28日 | 青葉(東京) | 10-56 | ○ | 練習試合 | 19勝0敗 |
| NO.018 | 01月28日 | 青葉(東京) | 29-50 | ○ | 練習試合 | 18勝0敗 |
| NO.017 | 01月22日 | 吉見西 | 30-70 | ○ | 練習試合 | 17勝0敗 |
| NO.016 | 12月29日 | 大和田 | 22-57 | ○ | 練習試合 | 16勝0敗 |
| NO.015 | 12月29日 | 氷川 | 15-52 | ○ | 練習試合 | 15勝0敗 |
| NO.014 | 12月23日 | ボンバーズ | 12-55 | ○ | 練習試合 | 14勝0敗 |
| NO.013 | 11月12日 | 大宮ビクトリー | 35-47 | ○ | 練習試合 | 13勝0敗 |
| NO.012 | 09月18日 | 上青木西北 | 16-85 | ○ | 練習試合 | 12勝0敗 |
| NO.011 | 09月17日 | 木崎 | 17-36 | ○ | 練習試合 | 11勝0敗 |
| NO.010 | 09月17日 | 木崎 | 18-83 | ○ | 練習試合 | 10勝0敗 |
| NO.009 | 09月03日 | スワンズ | 10-52 | ○ | 練習試合 | 9勝0敗 |
| NO.008 | 08月27日 | 吹上 | 20-67 | ○ | 練習試合 | 8勝0敗 |
| NO.007 | 08月27日 | 吹上 | 26-61 | ○ | 練習試合 | 7勝0敗 |
| NO.006 | 08月20日 | 越谷ファイン | 20-54 | ○ | 練習試合 | 6勝0敗 |
| NO.005 | 08月20日 | 越谷ファイン | 14-58 | ○ | 練習試合 | 5勝0敗 |
| NO.004 | 08月06日 | 与野西北 | 14-47 | ○ | 練習試合 | 4勝0敗 |
| NO.003 | 06月25日 | ガリバーJr | 20-79 | ○ | 練習試合 | 3勝0敗 |
| NO.002 | 06月19日 | ユニオンズ | 18-48 | ○ | 練習試合 | 2勝0敗 |
| NO.001 | 06月18日 | 三橋ポパイ | 3-78 | ○ | 練習試合 | 1勝0敗 |
|
|