平成17年度
         女子の試合予定と結果を載せています。              
        練習試合等の問い合わせは、小山まで



平成16年度の成績はここから
平成15年度の成績はここから
平成14年度の成績はここから

試合の結果

川口じりんMBC(女子)       

        2月   川口市冬季大会     

  


日   付 対  戦  チ  ー  ム ス  コ  ア 勝 敗 試 合 名 対戦成績
NO.201 02月26日 上青木 33-26 川口市冬季大会 決勝戦 156勝39敗6分
NO.200 02月26日 ? 24-53 川口市冬季大会 準決勝戦 156勝38敗6分
02月25日 東川口 20-48 練習試合(5年以下)
NO.199 02月25日 エアーズ 23-81 練習試合 155勝38敗6分
02月25日 エアーズ 21-75 練習試合(5年以下)
NO.198 02月25日 青葉 48-43 練習試合 154勝38敗6分
NO.197 02月25日 青葉 40-28 練習試合 154勝37敗6分
02月25日 青葉 22-48 練習試合(5年以下)
02月19日 土浦 43-51 練習試合(5年以下)
02月19日 神谷 29-52 練習試合(5年以下)
02月19日 大生 44-45 練習試合(5年以下)
02月11日 新宿 23-94 練習試合(5年以下)
02月11日 阿久津 25-60 練習試合(5年以下)
02月11日 金子パイレーツ 28-34 練習試合(5年以下)
01月29日 極星  6-73 練習試合(5年以下)
01月29日 極星 20-66 練習試合(5年以下)
01月29日 幸松 48-44 練習試合(5年以下)
01月29日 ファイン 16-71 練習試合(5年以下)
01月29日 ファイン 11-54 練習試合(5年以下)
01月28日 本宿西部(神奈川) 32-60 練習試合(5年以下)
01月28日 秋津(東京) 37-35 練習試合(じりんは5年以下)
NO.196 01月28日 秋津(東京) 12-65 練習試合 154勝36敗6分
01月28日 青葉(東京) 10-56 練習試合(5年以下)
01月28日 青葉(東京) 29-50 練習試合(5年以下)
NO.195 01月22日 吉見西 45-35 会長杯 153勝36敗6分
NO.194 01月15日 大沢スマイリィーズ 32-53 会長杯 153勝35敗6分
NO.193 01月09日 桐生神明 24-31 練習試合 152勝35敗6分
NO.192 01月09日 石橋北 38-54 練習試合 151勝35敗6分
NO.191 01月09日 佐波東南  7-96 練習試合 150勝35敗6分
NO.190 01月06日 与野西北 39-43 練習試合 149勝35敗6分
NO.189 01月06日 与野西北 35-43 練習試合 148勝35敗6分
NO.188 01月06日 与野西北 42-30 練習試合 147勝35敗6分
NO.187 12月29日 大和田 29-29 練習試合 147勝34敗6分
12月29日 大和田 22-57 練習試合 5年以下
NO.186 12月29日 氷川 29-62 練習試合 147勝34敗5分
12月29日 氷川 15-52 練習試合 5年以下
NO.185 12月25日 上川西 26-36 練習試合 146勝34敗5分
NO.184 12月25日 エルフ 31-37 練習試合 145勝34敗5分
NO.183 12月24日 川越フレンズ 11-90 練習試合 144勝34敗5分
NO.182 12月24日 アクロス 31-63 練習試合 143勝34敗5分
NO.181 12月23日 ボンバーズ 34-36 練習試合 142勝34敗5分
NO.180 12月23日 ボンバーズ 27-31 練習試合 141勝34敗5分
12月23日 ボンバーズ 12-55 練習試合 5年以下
NO.179 12月18日 南光 28-21 練習試合 140勝34敗5分
NO.178 12月18日 桶川北 20-40 練習試合 140勝33敗5分
NO.177 12月18日 新明 22-36 練習試合 139勝33敗5分
NO.176 12月17日 久賀 44-24 練習試合 138勝33敗5分
NO.175 12月17日 宮寺 12-75 練習試合 138勝32敗5分
NO.174 12月17日 吹上 31-61 練習試合 137勝32敗5分
NO.173 12月10日 志木スワンズ 34-34 練習試合 136勝32敗5分
NO.172 12月10日 金子パイレーツ 39-57 練習試合 136勝32敗4分
NO.171 12月10日 青葉 41-32 練習試合 135勝32敗4分
NO.170 12月04日 志木スワンズ 27-28 かわぐちカップ 会長杯 135勝31敗4分
NO.169 12月04日 越生エンドレス 27-54 かわぐちカップ 会長杯 134勝31敗4分
NO.168 12月04日 吹上ミニ 16-59 かわぐちカップ 会長杯 133勝31敗4分
NO.167 12月03日 豊野 24-68 かわぐちカップ 132勝31敗4分
NO.166 12月03日 仲町 --- かわぐちカップ 131勝31敗4分
NO.165 11月26日 スワンズ 22-13 練習試合 130勝31敗4分
NO.164 11月26日 大間野 33-33 練習試合 130勝30敗4分
NO.163 11月26日 氷川 23-27 練習試合 130勝30敗3分
NO.162 11月26日 与野西北 35-29 練習試合 129勝30敗3分
NO.161 11月23日 新郷レッズ 25-44 川口市秋季大会 順位戦 129勝29敗3分
NO.160 11月23日 上青木 25-39 川口市秋季大会 順位戦 128勝29敗3分
NO.159 11月19日 青木中央 39-43 川口市秋季大会 順位戦 127勝29敗3分
NO.158 11月19日 東内野 28-48 川口市秋季大会 順位戦 126勝29敗3分
NO.157 11月13日 狭山スターズ 20-27 練習試合 125勝29敗3分
NO.156 11月13日 金子パイレーツ 28-38 練習試合 124勝29敗3分
NO.155 11月13日 スワンズ 24-22 練習試合 123勝29敗3分
NO.154 11月12日 桶川西 29-56 練習試合 123勝28敗3分
11月12日 大宮ビクトリー 35-47 練習試合 5年以下
NO.153 11月12日 ガリバー 32-26 練習試合 122勝28敗3分
NO.152 11月06日 朝日西 18-73 川口市秋季大会 Aブロック 122勝27敗3分
NO.151 11月06日 前川  7-102 川口市秋季大会 Aブロック 121勝27敗3分
NO.150 11月06日 上青木西北 12-76 川口市秋季大会 Aブロック 120勝27敗3分
NO.149 11月06日 スキップ  5−59 川口市秋季大会 Aブロック 119勝27敗3分
NO.148 11月03日 三郷アドベンチャーズ 32-19 県大会 118勝27敗3分
NO.147 10月30日 金子パイレーツ 37-46 県大会  118勝26敗3分
NO.146 10月23日 神根東 12-75 川口市秋季大会 Aブロック 117勝26敗3分
NO.145 10月23日 戸塚 20-50 川口市秋季大会 Aブロック 116勝26敗3分
NO.144 10月23日 差間 12-69 川口市秋季大会 Aブロック 115勝26敗3分
NO.143 10月22日 吉川 37-37 練習試合 114勝26敗3分
NO.142 10月22日 ボンバーズ 33-42 練習試合 114勝26敗2分
NO.141 10月22日 大宮ビクトリー 38-42 練習試合 113勝26敗2分
NO.140 10月16日 谷井田(茨城県南B) 32-48 練習試合 112勝26敗2分
NO.139 10月16日 絹川(茨城県西) 18-48 練習試合 111勝26敗2分
NO.138 10月16日 勝沼(山梨) 22-73 練習試合 110勝26敗2分
NO.137 10月16日 久賀(茨城県南B) 45-36 練習試合 109勝26敗2分
NO.136 10月10日 上尾ミニ 16-25 県大会 3・4位戦  3位 109勝25敗2分
NO.135 10月10日 ユニオンズ 31-53 県大会 順位戦 108勝25敗2分
NO.134 10月09日 大和田 46-41 県大会 順位戦 107勝25敗2分
NO.133 10月02日 芳川北(静岡) 28-37 練習試合 107勝24敗2分
NO.132 10月02日 芳川北(静岡) 31-39 練習試合 106勝24敗2分
NO.131 10月02日 中山(千葉) 51-21 練習試合 105勝24敗2分
NO.130 10月02日 中山(千葉) 64-18 練習試合 105勝23敗2分
NO.129 10月01日 沼影 17-52 練習試合 105勝22敗2分
NO.128 10月01日 沼影 23-40 練習試合 104勝22敗2分
NO.127 09月25日 吉川 25-40 練習試合 103勝22敗2分
NO.126 09月25日 八潮 17-63 練習試合 102勝22敗2分
NO.125 09月25日 上落合 - 練習試合 101勝22敗2分
NO.124 09月23日 野寺 24-55 県大会南部予選 Bブロック 100勝22敗2分
NO.123 09月23日 東内野 25-43 県大会南部予選 Bブロック 99勝22敗2分
NO.122 09月19日 柏葉 27-72 県大会南部予選 Bブロック 98勝22敗2分
NO.121 09月19日 清門 24-61 県大会南部予選 Bブロック 97勝22敗2分
NO.120 09月18日 ブルースターズ 10-45 練習試合 96勝22敗2分
NO.119 09月18日 上青木西北 15-65 練習試合 95勝22敗2分
09月18日 上青木西北 16-85 練習試合 5年以下
NO.118 09月17日 木崎 24-50 練習試合 94勝22敗2分
NO.117 09月17日 木崎 27-40 練習試合 93勝22敗2分
NO.116 09月17日 木崎 34-43 練習試合 92勝22敗2分
09月17日 木崎 17-36 練習試合 5年以下
09月17日 木崎 18-83 練習試合 5年以下
NO.115 09月11日 ガリバーJr 32-45 県大会南部予選 Bブロック 91勝22敗2分
NO.114 09月11日 戸田 29-40 県大会南部予選 Bブロック 90勝22敗2分
NO.113 09月05日 新郷レッズ 33-50 川口市夏季大会 決勝 89勝22敗2分
NO.112 09月04日 根岸 32-46 川口市夏季大会 準決勝  88勝22敗2分
NO.111 09月04日 差間 30-69 川口市夏季大会 準々決勝 87勝22敗2分
NO.110 09月03日 スワンズ 36-33 練習試合 86勝22敗2分
NO.109 09月03日 スワンズ 24-15 練習試合 86勝21敗2分
NO.108 09月03日 スワンズ 32-16 練習試合 86勝20敗2分
09月03日 スワンズ 10-52 練習試合 5年以下
NO.107 08月28日 前川 75-15 川口市夏季大会 予選 86勝19敗2分
NO.106 08月28日 前川 19-54 交流戦 85勝19敗2分
NO.105 08月27日 本庄中央ミニ 22-47 練習試合 84勝19敗2分
NO.104 08月27日 吹上 45-16 練習試合 83勝19敗2分
08月27日 吹上 20-67 練習試合 5年以下
08月27日 吹上 26-61 練習試合 5年以下
NO.103 08月23日 25-31 練習試合 82勝19敗2分
NO.102 08月23日 22-32 練習試合 81勝19敗2分
NO.101 08月23日 神田 22-32 練習試合 80勝19敗2分
NO.100 08月23日 神田 15-15 練習試合 79勝19敗2分
NO.099 08月21日 スワンズ 14-30 練習試合 79勝19敗1分
NO.098 08月21日 狭山スターズ 22-29 練習試合 79勝18敗1分
NO.097 08月21日 清瀬 25-54 練習試合 78勝18敗1分
NO.096 08月20日 大沢スマイリーズ 14-36 練習試合 77勝18敗1分
NO.095 08月20日 大沢スマイリーズ 18-30 練習試合 76勝18敗1分
NO.094 08月20日 越谷ファイン 14-56 練習試合 75勝18敗1分
NO.093 08月20日 越谷ファイン 20-54 練習試合 74勝18敗1分
08月20日 越谷ファイン 14-58 練習試合 5年以下
NO.092 08月07日 東希望が丘(横浜中部) 39-30 横浜マリンカップ 73勝18敗1分
NO.091 08月07日 太田小(群馬) 16-50 横浜マリンカップ 73勝17敗1分
NO.090 08月06日 与野西北 40-37 練習試合 72勝17敗1分
NO.089 08月06日 与野西北 30-27 練習試合 72勝16敗1分
NO.088 08月06日 与野西北 28-43 練習試合 72勝15敗1分
08月06日 与野西北 14-47 練習試合 5年以下
08月06日 与野西北 30-27 練習試合 フレッシュ
NO.087 07月31日 新郷レッズ 19-52 川口市東西戦 決勝 71勝15敗1分
NO.086 07月31日 青木中央 14-48 川口市東西戦 準決勝  70勝15敗1分
07月31日 上青木 26-61 練習試合
NO.085 07月30日 芳川北(静岡) 25-24 練習試合 69勝15敗1分
NO.084 07月30日 土浦 38-30 練習試合 69勝14敗1分
07月24日 大石北 10-38 ドコモカップ
07月24日 レモンズ  4-63 ドコモカップ
NO.083 07月23日 大沢スマイリーズ 37-46 練習試合  69勝13敗1分
NO.082 07月23日 大間野 37-37 練習試合  68勝13敗1分
NO.081 07月17日 大和田 25-46 練習試合  68勝13敗
NO.080 07月17日 久賀 43-44 練習試合  67勝13敗
NO.079 07月17日 牛久 34-41 練習試合  66勝13敗
NO.078 07月17日 西部エアーズ 21-51 練習試合  65勝13敗
07月17日 じりん男子 17-34 フレッシュ 練習試合
07月17日 大間野 15-57 フレッシュ 練習試合
07月17日 安行東  4-64 フレッシュ 練習試合
NO.077 07月16日 中山 59- 8 練習試合  64勝13敗
NO.076 07月16日 菊間 31-34 練習試合  64勝12敗
NO.075 07月16日 菊間 42-43 練習試合  63勝12敗
NO.074 07月10日 新明 33-39 埼玉県大会  決勝リーグ 62勝12敗
NO.073 07月10日 大和田 42-31 埼玉県大会  決勝リーグ 61勝12敗
NO.072 07月09日 吉見西 44-46 スポ小 埼玉県大会 61勝11敗
NO.071 07月09日 大宮ビクトリー 30-49 スポ小 埼玉県大会 60勝11敗
NO.070 07月03日 新郷レッズ 24-52 川口市東西戦(東ブロック) 59勝11敗
NO.069 07月03日 戸塚 29-41 川口市東西戦(東ブロック) 58勝11敗
NO.068 07月03日 根岸 16-69 川口市東西戦(東ブロック) 57勝11敗
NO.067 07月02日 ガリバー 29-44 練習試合  56勝11敗
07月02日 東内野 8-49 練習試合 2Q
NO.066 06月26日 ユニオンズ 34-31 スポ小順位戦 55勝11敗
NO.065 06月26日 大和田 30-25 スポ小順位戦 55勝10敗
NO.064 06月25日 ガリバー 24-38 練習試合  55勝9敗
NO.063 06月25日 ガリバー 35-36 練習試合 54勝9敗
NO.062 06月25日 ガリバー 23-24 練習試合 3Q 53勝9敗
06月25日 ガリバー 20-79 練習試合 5年以下5分4Q
NO.061 06月19日 石神 29-74 スポ小南部地区決定戦 52勝9敗
NO.060 06月19日 フレンドリーズ 14-108 スポ小南部地区決定戦 51勝9敗
06月19日 ユニオンズ 18-48 練習試合 5年以下
NO.059 06月18日 三橋ポパイ  7-74 練習試合 6分3Q 50勝9敗
NO.058 06月18日 三橋ポパイ  4-61 練習試合 6分3Q 49勝9敗
06月18日 三橋ポパイ  3-78 練習試合 5年以下
NO.057 06月18日 ブルースター 24-43 練習試合 48勝9敗
NO.056 06月18日 ブルースター 19-57 練習試合 47勝9敗
NO.055 06月12日 青葉 40-33 練習試合 46勝9敗
NO.054 06月12日 大和田 30-44 練習試合 46勝8敗
NO.053 06月12日 与野西北 27-40 練習試合 45勝8敗
NO.052 05月28日 上尾 31-39 練習試合 44勝8敗
NO.051 05月28日 ボンバーズ 26-56 練習試合 43勝8敗
NO.050 05月28日 木崎 21-29 練習試合 42勝8敗
NO.049 05月28日 スワンズ 27-26 練習試合 41勝8敗
NO.048 05月22日 戸塚 30-69 川口市春季大会 決勝 41勝7敗
NO.047 05月22日 上青木 27-31 川口市春季大会 準決勝 40勝7敗
NO.046 05月22日 差間 13-58 川口市春季大会 準々決勝 39勝7敗
NO.045 05月21日 岩井2小 14-60 練習試合 38勝7敗
NO.044 05月21日 エルフ 36-28 練習試合 37勝7敗
NO.043 05月21日 ファイン 20-32 練習試合 37勝6敗
NO.042 05月15日 根岸 25-53 川口市春季大会 予選 36勝6敗
NO.041 05月15日 前川  7-120 川口市春季大会 予選 35勝6敗
NO.040 05月14日 新郷レッズ 32-68 練習試合 34勝6敗
NO.039 05月14日 18-53 練習試合 33勝6敗
NO.038 05月08日 安行東 22-68 練習試合 32勝6敗
NO.037 05月08日 安行東 17-60 練習試合 31勝6敗
05月08日 安行東  0-20 練習試合 ベスト1Q
NO.036 05月07日 スワンズ 22-19 練習試合 30勝6敗
NO.035 05月07日 幸手東 35-43 練習試合 30勝5敗
NO.034 05月07日 ユニオンズ 24-32 練習試合 29勝5敗
NO.033 05月05日 大和田 46−40 東部親善  決勝 28勝5敗
NO.032 05月05日 狭山スターズ 28−34 東部親善 準決勝 28勝4敗
NO.031 05月04日 幸手東 27−36 東部親善 予選 27勝4敗
NO.030 05月04日 ボンバーズ 30−31 東部親善 予選 26勝4敗
NO.029 05月04日 30−51 東部親善 予選 25勝4敗
NO.028 04月30日 上木崎  6−56 練習試合 24勝4敗
NO.027 04月30日 上木崎 16−42 練習試合 23勝4敗
NO.026 04月29日 上尾 19-41 練習試合 22勝4敗
NO.025 04月29日 東内野 26−62 練習試合 21勝4敗
NO.024 04月29日 秋津東 22−57 練習試合 20勝4敗
NO.023 04月29日 ファイン 16−60 練習試合 19勝4敗
NO.022 04月24日 幸手東 14−23 練習試合 18勝4敗
NO.021 04月24日 神田 18−29 練習試合 17勝4敗
NO.020 04月24日 大和田 25−31 練習試合 16勝4敗
NO.019 04月24日 ボンバーズ 18−30 練習試合 15勝4敗
NO.018 04月23日 新郷レッズ 20−51 練習試合 14勝4敗
NO.017 04月23日 吉川 17−44 練習試合 13勝4敗
NO.016 04月17日 安行東 20−71 練習試合 12勝4敗
NO.015 04月16日 スマイリーズ 19−44 練習試合 11勝4敗
NO.014 04月16日 スマイリーズ 47−30 練習試合 10勝4敗
NO.013 04月16日 スマイリーズ 22−60 練習試合 10勝3敗
NO.012 04月10日 土浦 37−32 練習試合 9勝3敗
NO.011 04月10日 ファイン 25−64 練習試合 9勝2敗
NO.010 04月10日 絹川 24−61 練習試合 8勝2敗
NO.009 04月10日 久賀 44−31 練習試合 7勝2敗
NO.008 04月09日 ファイン 21−64 練習試合 7勝1敗
NO.007 04月09日 スワンズ 27−36 練習試合 6勝1敗
NO.006 04月09日 スワンズ 20−24 練習試合 5勝1敗
NO.005 04月03日 ユニオンズ 40−37 志木カップ 予選 4勝1敗
NO.004 04月03日 氷川 17−64 志木カップ 予選 4勝
NO.003 04月03日 大和田 35−36 志木カップ 予選 3勝
NO.002 04月02日 青木中央  8−60 練習試合 2勝
NO.001 04月02日 青木中央  9−78 練習試合 1勝


                                             

                                             トップページ



過払い金の回収ならこちら 独自ドメインの取得をするなら 低金利でお得なローン探し
[PR] | スピリチュアル自動車保険債務整理看護師 求人消費者金融大宮千葉自由が丘小山中国SEO対策消費者金融車 買取テンプレート沖縄旅行免許合宿二輪引越しプレゼントゴルフ会員権留学レーシックマッサージFXアフィリエイトFXホームページ制作デイトレードハワイ旅行タイバンコクハワイ レンタカーベスト ハワイ ホテル レーツバリ島Hawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrハワイホテルテキスト広告
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行 - タイムシェア - ホテル 予約
無料ホームページ - 携帯ホームページ - 無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - ブログ - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - プーケット ホテル - クチコミ - ハワイ 挙式 - 旅行情報 - 国際通話 - ホノルルマラソン - サイト監視 - 風評被害 - ホテル比較 - デルタ - ホテル