平成16年度
         女子の試合の成績を全て載せています。(01月23日迄)              
        練習試合等の問い合わせは、小山まで



平成15年度の成績はここから
平成14年度の成績はここから

試合の成績

川口じりんMBC(女子)            

   ☆ 月 日 対戦チーム 勝敗  ス コ ア 試  合  名 勝  敗
NO.190 02月27日 東川口 23-26 川口市秋季大会
3位
106勝80敗4分
NO.189 02月27日 新郷レッズ 67-16 川口市秋季大会 準決勝 105勝80敗4分
NO.188 02月27日 上青木 33-40 川口市秋季大会 105勝79敗4分
NO.187 02月20日 ガリバーJr 54-44 練習試合 104勝79敗4分
NO.186 02月20日 スワンズ 37-28 練習試合 104勝78敗4分
01月23日 差間 14-52 川口市フレッシュ大会 112勝10敗
01月23日 柳崎 10-68 川口市フレッシュ大会 111勝10敗
01月16日 大牧 27-36 5年以下  6分×4Q 110勝10敗
01月16日 大牧 23-28 5年以下  6分×4Q 109勝10敗
01月16日 大和田 47-44 5年以下  6分×4Q 108勝10敗
01月16日 大和田 52-36 5年以下  6分×4Q 108勝9敗
NO.185 01月10日 川越武蔵野 会長杯 104勝77敗4分
NO.184 12月30日 越谷ファイン 66-13 練習試合 104勝76敗4分
NO.183 12月30日 越谷ファイン 57-4 練習試合 104勝75敗4分
12月30日 越谷ファイン 16-37 5年以下  5分×4Q 108勝8敗
12月30日 越谷ファイン 13-15 5年以下  5分×4Q 107勝8敗
NO.182 12月30日 三郷BBC 29-48 練習試合 104勝74敗4分
NO.181 12月26日 スワンズ 43-15 練習試合 103勝74敗4分
NO.180 12月26日 スワンズ 38-22 練習試合 103勝73敗4分
12月26日 スワンズ 20-23 5年以下  5分×4Q 106勝8敗
NO.179 12月26日 39-34 練習試合 103勝72敗4分
12月26日 17-45 5年以下  5分×4Q 105勝8敗
12月23日 柏葉 21-68 5年以下  6分×4Q 104勝8敗
12月23日 柏葉 21-66 5年以下  6分×4Q 103勝8敗
12月23日 柏葉 2-61 3年以下  5分×3Q 102勝8敗
12月23日 大牧 28-29 5年以下  6分×4Q 101勝8敗
12月23日 大牧 38-19 5年以下  6分×4Q 100勝8敗
12月23日 大牧 14-49 4年以下  5分×4Q 100勝7敗
12月23日 大牧 2-60 3年以下  5分×3Q 99勝7敗
NO.178 12月19日 大砂土 45-25 練習試合 103勝71敗4分
NO.177 12月19日 大間野 6-53 練習試合 103勝70敗4分
NO.176 12月19日 スワンズ 35-21 練習試合 102勝70敗4分
12月19日 スワンズ 31-44 5年以下  6分×4Q 98勝7敗
NO.175 12月18日 上尾ミニ 19-49 練習試合 102勝69敗4分
NO.174 12月18日 上尾ミニ 38-37 練習試合 101勝69敗4分
NO.173 12月18日 上尾ミニ 18-44 練習試合 101勝68敗4分
12月18日 上尾ミニ 3-61 5年以下  6分×2Q 97勝7敗
12月18日 上尾ミニ 3-65 4年以下  5分×4Q 96勝7敗
NO.172 12月12日 東川口 25-32 練習試合 100勝68敗4分
12月12日 東川口 2-52 4年以下  5分×4Q 95勝7敗
NO.171 12月12日 青葉 23-42 練習試合 99勝68敗4分
NO.170 12月12日 青葉 28-31 練習試合 98勝68敗4分
12月12日 青葉 2-52 4年以下  5分×4Q 94勝7敗
12月12日 青葉 22-21 Bチーム  5分×2Q
12月12日 青葉 18-22 4年以下  5分×2Q
12月12日 青葉 3-14 3年  5分×1Q
NO.169 12月05日 戸田 42-27 KAWAGUCHI CUP 2004 97勝68敗4分
NO.168 12月05日 東内野 42-24 KAWAGUCHI CUP 2004 97勝67敗4分
NO.167 12月04日 大牧 11-51 KAWAGUCHI CUP 2004 97勝66敗4分
NO.166 12月04日 青木中央 24-28 KAWAGUCHI CUP 2004 96勝66敗4分
NO.165 11月28日 東川口 32-37 練習試合 95勝66敗4分
NO.164 11月28日 東川口 23-23 練習試合 94勝66敗4分
NO.163 11月28日 東川口 20-43 練習試合 94勝66敗3分
NO.162 11月28日 東川口 38-14 練習試合 93勝66敗3分
11月28日 東川口 14-59 5年以下  6分×4Q 93勝7敗
11月28日 東川口 14-52 5年以下  6分×4Q 92勝7敗
11月28日 東川口 0-72 4年以下  5分×4Q 91勝7敗
11月28日 東川口 0-78 3年以下  5分×4Q 90勝7敗
11月28日 東川口 7-74 3年以下  5分×3Q 89勝7敗
NO.161 11月27日 ガリバーJr 22-43 練習試合 93勝65敗3分
NO.160 11月27日 ガリバーJr 46-43 練習試合 92勝65敗3分
NO.159 11月27日 ガリバーJr 31-35 練習試合 92勝64敗3分
11月27日 ガリバーJr 22-43 5年以下  5分×4Q 88勝7敗
11月27日 ガリバーJr 11-34 4年以下  4分×4Q 87勝7敗
NO.158 11月23日 東川口 28-27 川口市秋季大会
4位
91勝64敗3分
NO.157 11月23日 新郷レッズ 61-21 川口市秋季大会 91勝63敗3分
NO.156 11月21日 33-52 練習試合 91勝62敗3分
NO.155 11月21日 21-30 練習試合 90勝62敗3分
NO.154 11月21日 戸田 36-30 練習試合 89勝62敗3分
NO.153 11月21日 戸田 25-31 練習試合 89勝61敗3分
NO.152 11月20日 川口(八王子) 36-18 練習試合 88勝61敗3分
NO.151 11月20日 T・キッズ 27-28 練習試合 88勝60敗3分
NO.150 11月20日 青葉 20-39 練習試合 87勝60敗3分
NO.149 11月14日 ガリバーJr 44-35 練習試合 86勝60敗3分
NO.148 11月14日 ガリバーJr 38-37 練習試合 86勝59敗3分
11月14日 ガリバーJr 20-43 5年以下  6分×4Q 86勝7敗
11月14日 ガリバーJr 16-29 4年以下  4分×4Q 85勝7敗
NO.147 11月14日 川越サクセス 16-64 練習試合 86勝58敗3分
NO.146 11月14日 川越サクセス 19-54 練習試合  6分×3Q 85勝58敗3分
11月14日 川越サクセス 13-80 5年以下  6分×4Q 84勝7敗
11月14日 川越サクセス 5-40 4年以下  4分×4Q 83勝7敗
NO.145 11月07日 東内野 30-27 川口市秋季大会 84勝58敗3分
11月07日 上青木 26-27 5年以下  6分×3Q 82勝7敗
11月07日 上青木 23-57 5年以下  6分×4Q 81勝7敗
11月07日 上青木 9-26 4年以下  4分×4Q 80勝7敗
11月07日 上青木 11-30 3年以下  6分×2Q×2試合 79勝7敗
NO.144 11月06日 大砂土 37-29 練習試合 84勝57敗3分
11月06日 大砂土 27-41 5年以下  6分×4Q 78勝7敗
11月06日 大砂土 5-22 4年以下  6分×2Q 77勝7敗
NO.143 11月06日 スワンズ 48-25 練習試合 84勝56敗3分
11月06日 スワンズ 24-45 5年以下  6分×4Q 76勝7敗
11月06日 スワンズ 19-41 4年以下  6分×2Q×2試合 75勝7敗
NO.142 11月03日 木曽呂 19-68 川口市秋季大会 84勝55敗3分
NO.141 11月03日 戸塚小 14-65 川口市秋季大会 83勝55敗3分
NO.140 10月31日 ガリバーJr 36-43 練習試合 82勝55敗3分
NO.139 10月31日 ガリバーJr 42-43 練習試合 81勝55敗3分
10月31日 ガリバーJr 27-51 5年以下  6分×4Q 74勝7敗
10月31日 ガリバーJr 28-30 4年以下  5分×4Q 73勝7敗
NO.138 10月24日 芝JBC 19-60 川口市秋季大会 80勝55敗3分
NO.137 10月24日 柳崎 28-60 川口市秋季大会 79勝55敗3分
NO.136 10月23日 新栄 36-35 練習試合 78勝55敗3分
NO.135 10月23日 新栄 34-48 練習試合 78勝54敗3分
NO.134 10月23日 新栄 32-52 練習試合 77勝54敗3分
10月23日 新栄 6-106 5年以下  5分×4Q 72勝7敗
10月23日 新栄 6-105 4年以下  4分×4Q 71勝7敗
10月17日 レモンズ 57-22 5年以下  6分×4Q 70勝7敗
10月17日 レモンズ 34-58 5年以下  6分×4Q 70勝6敗
10月17日 レモンズ 8-48 4年以下  6分×4Q 69勝6敗
NO.133 10月16日 吉川 33-35 練習試合 76勝54敗3分
NO.132 10月16日 吉川 38-39 練習試合 75勝54敗3分
NO.131 10月16日 吉川 39-32 練習試合 74勝54敗3分
10月16日 吉川 18-53 5年以下  6分×4Q 68勝6敗
NO.130 10月11日 八北 30-43 練習試合 74勝53敗3分
10月11日 八北 0-24 5年以下  10分流し 67勝6敗
NO.129 10月11日 坂戸 41-71 練習試合 73勝53敗3分
10月11日 坂戸 8-17 5年以下  10分流し 66勝6敗
10月11日 青木中央 11-45 4年以下  4分×4Q 65勝6敗
10月11日 青木中央 6-47 4年以下  4分×4Q 64勝6敗
10月11日 三橋ポパイ 0-66 4年以下  4分×4Q 63勝6敗
10月11日 三橋ポパイ 2-54 4年以下  4分×4Q 62勝6敗
10月03日 差間 22-47 5年以下  6分×4Q 61勝6敗
10月03日 差間 3年以下  4分×4Q 60勝6敗
NO.128 10月03日 ユニオンズ 25-32 練習試合 72勝53敗3分
10月03日 ユニオンズ 27-18 4年以下  5分×4Q 59勝6敗
NO.127 10月03日 スワンズ 33-22 練習試合 71勝53敗3分
10月03日 スワンズ 41-27 5年以下  6分×4Q 59勝5敗
NO.126 10月02日 秋津東 45-28 練習試合 71勝52敗3分
10月02日 青葉 55-21 5年以下  6分×4Q 59勝4敗
NO.125 10月02日 スワンズ 36-29 練習試合 71勝51敗3分
10月02日 スワンズ 38-38 5年以下  6分×4Q 59勝3敗
NO.124 09月23日 ユニオンズ 30-17 埼玉県県大会予選 71勝50敗3分
NO.123 09月23日 清門 24-50 埼玉県県大会予選 71勝49敗3分
NO.122 09月20日 大和田 37-39 埼玉県県大会予選 70勝49敗3分
NO.121 09月20日 あずま 19-47 埼玉県県大会予選 69勝49敗3分
09月20日 ユニオンズ 24-34 5年以下  6分×4Q 58勝3敗
NO.120 09月12日 スワンズ 38-21 埼玉県県大会予選 68勝49敗3分
NO.119 09月12日 けやき 22-53 埼玉県県大会予選 68勝48敗3分
09月12日 大和田 45-50 5年以下  6分×4Q 57勝3敗
NO.118 09月11日 新郷レッズ 62-26 練習試合 67勝48敗3分
NO.117 09月11日 新郷レッズ 48-26 練習試合 67勝47敗3分
09月11日 新郷レッズ 29-48 5年以下  6分×4Q 56勝3敗
NO.116 09月04日 ボンバーズ 12-48 練習試合 67勝46敗3分
NO.115 09月04日 ボンバーズ 10-39 練習試合 3Q 66勝46敗3分
NO.114 09月04日 ボンバーズ 2-42 練習試合 3Q 65勝46敗3分
09月04日 ボンバーズ 4-67 4年以下  6分×4Q 55勝3敗
09月04日 ボンバーズ 4-46 4年以下  6分×3Q 54勝3敗
09月04日 ボンバーズ 12-42 4年以下  6分×3Q 53勝3敗
NO.113 08月29日 東川口 22-24 川口市夏季大会 決勝リーグ3位戦

3位

64勝46敗3分
NO.112 08月29日 新郷レッズ 49-13 川口市夏季大会 決勝リーグ 準決勝 63勝46敗3分
NO.111 08月29日 青木中央 19-22 川口市夏季大会 決勝リーグ準々決勝 63勝45敗3分
NO.110 08月22日 東川口 21-25 練習試合 62勝45敗3分
08月22日 東川口 5-55 4年 4分×2Q・3年 4分×2Q 52勝3敗
NO.109 08月22日 根岸 14-71 川口市夏季大会 61勝45敗3分
NO.108 08月22日 差間 6-53 川口市夏季大会 60勝45敗3分
NO.107 08月21日 吉川 40-42 練習試合 59勝45敗3分
NO.106 08月21日 吉川 46-18 練習試合 58勝45敗3分
08月21日 吉川 26-46 5年以下  6分×4Q 51勝3敗
NO.105 08月21日 氷川 21-49 練習試合 58勝44敗3分
08月21日 氷川 16-57 5年以下  6分×4Q 50勝3敗
08月21日 氷川 10-43 4年以下  4分×4Q 49勝3敗
08月21日 氷川 12-36 3年以下  4分×3Q 48勝3敗
08月21日 氷川 10-30 3年以下  4分×3Q 47勝3敗
NO.104 08月15日 久喜スカイ 16-30 しらこばとカップ Aブロック
           3位
57勝44敗3分
NO.103 08月15日 戸田ミニ 40-8 しらこばとカップ Aブロック 56勝44敗3分
NO.102 08月14日 川越フレンズ 19-34 しらこばとカップ 56勝43敗3分
NO.101 08月14日 高崎中川 9-35 しらこばとカップ 55勝43敗3分
NO.100 08月12日 与野南 33-36 練習試合 54勝43敗3分
NO.099 08月12日 与野南 15-16 練習試合 6分×2Q 53勝43敗3分
NO.098 08月12日 33-35 練習試合 52勝43敗3分
NO.097 08月12日 13-37 練習試合 6分×2Q 51勝43敗3分
08月12日 6-18 4年以下 46勝3敗
NO.096 08月10日 神田 28-11 練習試合 6分×3Q 50勝43敗3分
NO.095 08月10日 神田 45-28 練習試合 50勝42敗3分
NO.094 08月10日 18-34 練習試合 50勝41敗3分
NO.093 08月10日 19-34 練習試合  6分×3Q 49勝41敗3分
08月10日 6-36 4年以下  5分×3Q 45勝3敗
08月10日 4-44 4年以下  5分×3Q 44勝3敗
08月10日 23-12 4年以下  5分×2Q 43勝3敗
NO.092 08月07日 ラビット 25-23 練習試合 48勝41敗3分
NO.091 08月07日 大久保東 33-27 練習試合 48勝40敗3分
NO.090 08月07日 大久保東 30-22 練習試合 48勝39敗3分
08月01日 上青木 20-24 川口市新人戦 東西対抗新人戦
決勝
  

優 勝

43勝2敗
08月01日 青木中央 12-50 川口市新人戦 東西対抗新人戦
準決勝
42勝2敗
NO.089 07月25日 松本・清水 19-39 練習試合 48勝38敗3分
NO.088 07月25日 ユニオンズ 21-35 練習試合 47勝38敗3分
07月25日 ユニオンズ 11-66 5年以下  6分×4Q 41勝2敗
07月25日 ユニオンズ 3年以下  4分×3Q 40勝2敗
NO.087 07月24日 松本・清水 23-50 練習試合 46勝38敗3分
NO.086 07月24日 越谷ファイン 35-16 練習試合 45勝38敗3分
07月24日 越谷ファイン 8-54 4年以下  4分×4Q 39勝2敗
NO.085 07月24日 ユニオンズ 26-36 練習試合 45勝37敗3分
07月24日 ユニオンズ 20-29 5年以下  6分×4Q 38勝2敗
07月19日 川口北 23-77 川口市新人戦 東ブロック

  優 勝

37勝2敗
07月19日 戸塚 24-50 川口市新人戦 東ブロック 36勝2敗
07月19日 東内野 20-65 川口市新人戦 東ブロック 35勝2敗
07月18日 上尾芝川 18-37 ドコモカップ 34勝2敗
07月18日 草加栄 8-62 ドコモカップ 33勝2敗
NO.084 07月17日 大砂土 29-30 練習試合 44勝37敗3分
NO.083 07月17日 スワンズ 36-21 練習試合 43勝37敗3分
07月17日 スワンズ 17-19 5年以下  4分×4Q 32勝2敗
NO.082 07月17日 ユニオンズ 31-18 練習試合 43勝36敗3分
07月17日 ユニオンズ 0-36 5年以下  6分×2Q 31勝2敗
07月11日 与野ミニ 2-78 5年以下  6分×4Q 30勝2敗
07月11日 与野ミニ 12-58 4年以下  4分×4Q 29勝2敗
07月11日 上木崎 29-44 5年以下  6分×4Q 28勝2敗
07月11日 上木崎 13-41 4年以下  4分×4Q 27勝2敗
NO.081 07月10日 仲本 20-25 練習試合 43勝35敗3分
NO.080 07月10日 朝日西 9-61 練習試合 42勝35敗3分
NO.079 07月10日 多摩フェアリーズ 33-45 練習試合 41勝35敗3分
07月10日 多摩フェアリーズ 14-30 5年以下  6分×4Q 26勝2敗
07月10日 安行東 28-35 Bチーム練習試合 25勝2敗
07月10日 三橋ポパイ 17-40 Bチーム練習試合 24勝2敗
NO.078 07月04日 東内野 28-39 練習試合 40勝35敗3分
NO.077 07月04日 東内野 42--15 練習試合 39勝35敗3分
NO.076 07月04日 東内野 51-20 練習試合 39勝34敗3分
07月04日 戸塚 35-28 川口市フレッシュ大会 23勝2敗
07月04日 新郷レッズ 16-57 川口市フレッシュ大会 23勝1敗
NO.075 06月27日 越谷ファイン 37-27 練習試合 39勝33敗3分
NO.074 06月27日 越谷ファイン 40-20 練習試合 39勝32敗3分
NO.073 06月27日 越谷ファイン 37-26 練習試合 39勝31敗3分
06月27日 越谷ファイン 13-43 5年以下  6分×4Q 22勝1敗
06月27日 越谷ファイン 12-48 3年以下  4分×4Q 21勝1敗
NO.072 06月26日 大間野 25-63 練習試合 39勝30敗3分
06月26日 大間野 20-25 5年以下  6分×4Q 20勝1敗
06月26日 大間野 19-24 4年以下  4分×4Q 19勝1敗
06月26日 大間野 24-41 4年以下  4分×4Q 18勝1敗
NO.071 06月26日 戸田ミニ 34-32 練習試合 38勝30敗3分
NO.070 06月26日 戸田ミニ 48-40 練習試合 38勝29敗3分
06月26日 戸田ミニ 39-38 5年以下  6分×4Q 17勝1敗
NO.069 06月20日 新堀 18-69 スポ少交流戦 38勝28敗3分
NO.068 06月20日 新田 41-35 スポ少交流戦 37勝28敗3分
06月20日 チェリーズ 15-39 5年以下  6分×4Q 17勝
NO.067 06月19日 青木中央 20-29 練習試合 37勝27敗3分
NO.066 06月19日 青木中央 28-28 練習試合 36勝27敗3分
06月19日 青木中央 4-59 4年以下  5分×4Q 16勝
06月19日 青木中央 9-76 5年以下  6分×4Q 15勝
06月19日 青木中央 2-29 3年以下  3分×3Q 14勝
NO.065 06月13日 清門 24-67 練習試合 36勝27敗2分
NO.064 06月13日 大石北 31-51 練習試合 35勝27敗2分
NO.063 06月13日 スワンズ 49-29 練習試合 34勝27敗2分
06月13日 スワンズ 42-56 5年以下  6分×4Q 13勝
NO.062 06月12日 朝霞台ユニオンズ 42-31 練習試合 34勝26敗2分
NO.061 06月12日 差間 21-81 練習試合 34勝25敗2分
NO.060 06月12日 五代 39-30 練習試合 33勝25敗2分
NO.059 06月12日 青葉 45-41 練習試合 33勝24敗2分
NO.058 06月06日 新郷クイーンズ 8-98 川口市新人戦 東ブロック 33勝23敗2分
NO.057 06月06日 差間 18-55 川口市新人戦 東ブロック 32勝23敗2分
06月06日 差間 28-52 4年以下  12勝
NO.056 05月29日 27-28 練習試合 31勝23敗2分
NO.055 05月29日 18-15 練習試合 30勝23敗2分
05月29日 4-6 4年以下 1Q  11勝
05月29日 0-13 4年以下 1Q  10勝
NO.054 05月29日 ブルースター 20-45 練習試合 30勝22敗2分
NO.053 05月29日 ブルースター 17-29 練習試合 29勝22敗2分
05月29日 ブルースター 4-6 4年以下 1Q  9勝
NO.052 05月23日 東川口 39-29 川口市春季大会 決勝トーナメント 28勝22敗2分
NO.051 05月23日 上尾ミニ 22-27 練習試合 28勝21敗2分
NO.050 05月23日 上尾ミニ 31-32 練習試合変則ゲーム 27勝21敗2分
NO.049 05月23日 上尾ミニ 38-38 練習試合変則ゲーム 26勝21敗2分
05月23日 上尾ミニ 16-43 5年以下  6分×4Q 8勝
NO.048 05月16日 根岸 10-64 川口市春季大会 予選 26勝21敗1分
NO.047 05月16日 川口北 10-76 川口市春季大会 予選 25勝21敗1分
NO.046 05月15日 上郷 20-35 練習試合 24勝21敗1分
NO.045 05月15日 土浦ミニ 54-14 練習試合 23勝21敗1分
NO.044 05月15日 越谷ファイン 56-22 練習試合 23勝20敗1分
05月15日 越谷ファイン 10-59 5年以下  6分×4Q 7勝
NO.043 05月09日 上木崎 22-41 練習試合 23勝19敗1分
NO.042 05月09日 上木崎 32-51 練習試合 22勝19敗1分
NO.041 05月09日 上木崎 17-46 練習試合 21勝19敗1分
05月09日 上木崎 15-64 5年以下  6分×4Q 6勝
NO.040 04月29日 上尾ミニ 50-13 練習試合 20勝19敗1分
NO.039 04月29日 上尾ミニ 66-21 練習試合 20勝18敗1分
NO.038 04月29日 草加氷川 12-57 練習試合 20勝17敗1分
NO.037 04月29日 草加氷川 7-61 練習試合 19勝17敗1分
NO.036 04月25日 レモンズ 45-30 練習試合 18勝17敗1分
NO.035 04月25日 大和田 34-37 練習試合 18勝16敗1分
NO.034 04月24日 青木中央 32-38 練習試合 17勝16敗1分
NO.033 04月24日 青木中央 30-28 練習試合 16勝16敗1分
04月24日 青木中央 8-66 練習試合 5年以下 5勝
NO.032 04月17日 新栄 51-49 練習試合 16勝15敗1分
NO.031 04月17日 柏葉 9-82 練習試合 16勝14敗1分
NO.030 04月04日 志木スワンズ 47-16 練習試合 15勝14敗1分
NO.029 04月04日 戸塚小 41-57 練習試合 15勝13敗1分
NO.028 04月04日 さいたま大牧 25-44 練習試合 14勝13敗1分
NO.027 04月04日 志木ブルースターズ 51-54 練習試合 13勝13敗1分
NO.026 04月04日 ガリバー 36-11 練習試合 12勝13敗1分
NO.025 04月04日 ボンバーズ 9-34 練習試合 12勝12敗1分
NO.024 04月04日 豊野 11-43 練習試合 11勝12敗1分
04月04日 ボンバーズ 7-36 4年以下  4勝
04月04日 豊野 1-35 4年以下  3勝
NO.023 04月03日 西武エアーズ 48-21 練習試合 10勝12敗1分
NO.022 04月03日 新郷レッズ 59-14 練習試合 10勝11敗1分
NO.021 04月03日 ファイン 46-5 練習試合 10勝10敗1分
04月03日 ファイン 8-27 4年以下  6分×2Q 2勝
04月03日 ファイン 8-32 5年以下  6分×2Q 1勝
NO.020 03月28日 新郷レッズ 31-12 川口市新人交流戦 6分×2Q

準優勝

10勝9敗1分
NO.019 03月28日 青木中央 16-22 川口市新人交流戦 6分×2Q 10勝8敗1分
NO.018 03月28日 木曽呂 17-21 川口市新人交流戦 6分×2Q 9勝8敗1分
NO.017 03月28日 上青木西北 5-33 川口市新人交流戦 6分×2Q 8勝8敗1分
NO.016 03月27日 差間 21-45 練習試合 7勝8敗1分
NO.015 03月27日 八潮選抜 68-17 練習試合 6勝8敗1分
NO.014 03月27日 さいたま神田 62-10 練習試合 6勝7敗1分
NO.013 03月27日 八潮ハーツ 38-34 練習試合 6勝6敗1分
NO.012 03月20日 大沢スマイリーズ 29-38 練習試合 6勝5敗1分
NO.011 03月20日 スワンズ 22-34 練習試合 5勝5敗1分
NO.010 03月14日 さいたま高砂 37-27 練習試合 4勝5敗1分
NO.009 03月14日 さいたま仲本 26-48 練習試合  4勝4敗1分
NO.008 03月13日 さいたま木崎 23-33 練習試合  3勝4敗1分
NO.007 03月13日 与野西北 32-46 練習試合  2勝4敗1分
NO.006 03月07日 東川口 - 練習試合  4勝4敗1分
NO.005 03月07日 東川口 練習試合  1勝3敗1分
NO.004 03月07日 東川口 練習試合  1勝2敗1分
NO.003 03月07日 東川口  − 練習試合  1勝1敗1分
NO.002 02月28日 戸田 62-32 練習試合 1勝1敗
NO.001 02月28日 戸田 37-42 練習試合 1勝0敗


                                             

                                             トップページ



専門学校情報が満載♪ 給料前でお金がない・・ 専門学校情報が満載♪
[PR] | スピリチュアル自動車保険債務整理看護師 求人消費者金融大宮千葉自由が丘小山中国SEO対策消費者金融車 買取テンプレート沖縄旅行免許合宿二輪引越しプレゼントゴルフ会員権留学レーシックマッサージFXアフィリエイトFXホームページ制作デイトレードハワイ旅行タイバンコクハワイ レンタカーベスト ハワイ ホテル レーツバリ島Hawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrハワイホテルテキスト広告
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行 - タイムシェア - ホテル 予約
無料ホームページ - 携帯ホームページ - 無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - ブログ - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - プーケット ホテル - クチコミ - ハワイ 挙式 - 旅行情報 - 国際通話 - ホノルルマラソン - サイト監視 - 風評被害 - ホテル比較 - デルタ - ホテル