平成15年度
男子の試合の成績を全て載せています。(02月29日迄)              
      練習試合等の問い合わせは、小山まで



試合の成績

川口じりんMBC(男子)            

   ☆ 月 日 対戦チーム 勝敗 スコア 試  合  名 勝  敗
NO.125 02月29日 柳崎 31-73 川口市冬季大会  2位リーグ決勝 65勝58敗2分
NO.124 02月22日 芝JBC 28-30 川口市冬季大会 64勝58敗2分
NO.123 02月22日 川口北 28-32 川口市冬季大会 63勝58敗2分
NO.122 02月22日 神根東 36-34 川口市冬季大会 62勝58敗2分
NO.121 02月15日 東川口 40-57 川口市冬季大会 62勝57敗2分
NO.120 02月15日 上青木 19-84 川口市冬季大会 61勝57敗2分
01月18日 東川口 32-32 川口市フレッシュ大会
01月18日 飯塚 22-52 川口市フレッシュ大会
NO.119 01月11日 深谷西 19-85 埼玉県理事長杯 60勝57敗2分
NO.118 01月11日 極星ボーイズ 28-22 埼玉県理事長杯 59勝57敗2分
NO.117 12月21日 久喜ミニ 36-31 ウィンターカップ2003 (久喜ミニバス大会) 59勝56敗2分
NO.116 12月21日 極星ボーイズ 42-20 ウィンターカップ2003 (久喜ミニバス大会) 59勝55敗2分
NO.115 12月20日 越谷ウィンズ 57-22 ウィンターカップ2003 (久喜ミニバス大会) 59勝54敗2分
NO.114 12月20日 宮本ブルーエンジェルス 25-28 ウィンターカップ2003 (久喜ミニバス大会) 59勝53敗2分
NO.113 12月14日 南平 47-29 川口カップ2003  58勝53敗2分
NO.112 12月14日 上尾あずま 41-17 川口カップ2003 58勝52敗2分
NO.111 12月13日 石神 26-58 川口カップ2003 58勝51敗2分
NO.110 12月13日 蓮沼 28-64 川口カップ2003 57勝51敗2分
NO.109 11月29日 朝霞フレンドリーズ 39-36 練習試合 56勝51敗2分
NO.108 11月29日 朝霞フレンドリーズ 28-22 練習試合 56勝50敗2分
11月29日 朝霞フレンドリーズ 49-39 練習試合 5年以下6分×4Q
NO.107 11月23日 差間 52-44 川口市秋季大会 順位戦 1〜4位 56勝49敗2分
NO.106 11月23日 南平 37-28 川口市秋季大会 順位戦 1〜4位 56勝48敗2分
NO.105 11月16日 戸塚 31-34 川口市秋季大会 Bブロック 1位 56勝47敗2分
NO.104 11月16日 柳崎 25-47 川口市秋季大会 Bブロック 55勝47敗2分
NO.103 11月09日 神根東 26-32 川口市秋季大会 Bブロック 54勝47敗2分
NO.102 11月09日 川口北 22-52 川口市秋季大会 Bブロック 53勝47敗2分
NO.101 11月02日 新郷ジャックス 10-84 川口市秋季大会 Bブロック 52勝47敗2分
NO.100 11月01日 大石北 35-38 練習試合 51勝47敗2分
NO.099 11月01日 大石北 49-40 練習試合 50勝47敗2分
- 11月01日 大石北 49-56 練習試合 5年以下5分×4Q -
- 11月01日 大石北 34-49 練習試合 5年以下5分×4Q -
NO.098 09月28日 上木ガッツ 38-36 練習試合 50勝46敗2分
NO.097 09月28日 志木チェリーズ 42-48 練習試合 50勝45敗2分
NO.096 09月27日 中山 30-45 練習試合 49勝45敗2分
NO.095 09月27日 宮本 26-51 練習試合 48勝45敗2分
NO.094 09月23日 上尾あずま 29-18 県大会南部地区大会 47勝45敗2分
NO.093 09月21日 大沢スマイリーズ 38-20 練習試合 47勝44敗2分
NO.092 09月21日 大沢スマイリーズ 18-31 練習試合 5分×4Q 47勝43敗2分
NO.091 09月21日 大砂土 14-37 練習試合 46勝43敗2分
NO.090 09月21日 大砂土 24-40 練習試合 5分×4Q 45勝43敗2分
NO.089 09月15日 八北 26-54 県大会南部地区予選 Aブロック 3位 44勝43敗2分
NO.088 09月15日 大和田 28-57 県大会南部地区予選 Aブロック 43勝43敗2分
NO.087 09月07日 朝霞フレンドリーズ 33-47 県大会南部地区予選 Aブロック 42勝43敗2分
NO.086 09月06日 宗岡 46-41 県大会南部地区予選 Aブロック 41勝43敗2分
NO.085 09月06日 ガリバーJr 85-21 県大会南部地区予選 Aブロック 41勝42敗2分
NO.084 08月31日 大砂土 22-44 練習試合 41勝41敗2分
NO.083 08月31日 大砂土 26-56 練習試合 40勝41敗2分
NO.082 08月31日 下忍 26-35 練習試合 39勝41敗2分
NO.081 08月31日 下忍 39-35 練習試合 38勝41敗2分
NO.080 08月30日 与野西北 38-37 練習試合 38勝40敗2分
NO.079 08月30日 与野西北 35-47 練習試合 38勝39敗2分
08月30日 与野西北 24-33 練習試合 5年以下5分×4Q
NO.078 08月24日 差間 59-33 川口市夏季大会  決勝  37勝39敗2分
NO.077 08月24日 南平 26-30 川口市夏季大会  準決勝 37勝38敗2分
NO.076 08月23日 柳崎 18-61 川口市夏季大会  36勝38敗2分
NO.075 08月23日 木曽呂ブレイブ 12-61 川口市夏季大会  35勝38敗2分
NO.074 08月16日 上尾大石北 32-31 練習試合 34勝38敗2分
NO.073 08月16日 上尾大石北 26-40 練習試合 34勝37敗2分
08月16日 上尾大石北 15-25 練習試合 5年以下5分×4Q
NO.072 08月15日 与野西北 45-41 練習試合 33勝37敗2分
NO.071 08月15日 与野西北 40-35 練習試合 33勝36敗2分
08月15日 与野西北 9-61 練習試合 5年以下6分×4Q
NO.070 08月13日 大沢スマイリーズ 44-28 練習試合 33勝35敗2分
NO.069 08月13日 大沢スマイリーズ 46-42 練習試合 33勝34敗2分
NO.068 08月09日 辻ミニ 52-15 練習試合 33勝33敗2分
NO.067 08月09日 辻ミニ 48-30 練習試合 33勝32敗2分
08月09日 辻ミニ 25-68 練習試合 5年以下6分×4Q
NO.066 08月02日 戸田ミニ 48-34 練習試合 33勝31敗2分
08月02日 戸田ミニ 45-26 練習試合 5年以下6分×4Q
NO.065 08月07日 上尾あずま 56-40 練習試合 33勝30敗2分
08月07日 上尾あずま  6-54 練習試合 5年以下6分×4Q
NO.064 08月02日 上尾あずま 35-27 練習試合 33勝29敗2分
NO.063 08月02日 上尾あずま 41-26 練習試合 33勝28敗2分
08月02日 上尾あずま 23-52 練習試合 5年以下6分×4Q
NO.062 07月20日 朝霞フレンドリーズ ??? 練習試合 33勝27敗2分
NO.061 07月20日 ガリバーJr 92-14 練習試合 32勝27敗2分
07月20日 西大和 20-33 ドコモカップ ブリキのおもちゃンズ(4年)
07月20日 ガリバーJr 20-42 ドコモカップ ブリキのおもちゃンズ(4年)
07月20日 けやき 16-19 ドコモカップ チビチビ・チビーズ(2・3年)
07月20日 朝霞フレンドリーズ 29-14 ドコモカップ チビチビ・チビーズ(2・3年)
07月13日 戸塚 19-28 川口市フレッシュ大会 Bチーム
07月13日 飯塚 23-29 川口市フレッシュ大会 Bチーム
07月13日 柳崎 27-46 川口市フレッシュ大会 Aチーム
07月13日 東川口 15-32 川口市フレッシュ大会 Aチーム
NO.060 07月06日 差間 35-29 川口市東ブロック大会 32勝26敗2分
NO.059 07月06日 神根東 36-33 川口市東ブロック大会 32勝25敗2分
NO.058 07月06日 東川口 22-43 川口市東ブロック大会 32勝24敗2分
NO.057 06月22日 戸田ミニ 54-13 スポ小南部予選 31勝24敗2分
NO.056 06月15日 志木バーズ 41-27 練習試合 31勝23敗2分
NO.055 06月15日 志木バーズ 37-16 練習試合 31勝22敗2分
NO.054 06月15日 志木バーズ 51-26 練習試合 31勝21敗2分
NO.053 06月14日 田島 11-49 練習試合 6分前後半 31勝20敗2分
NO.052 06月14日 大東 32-15 練習試合 4分×4Q 30勝20敗2分
NO.051 06月14日 片山  4-20 練習試合 4分×4Q 30勝19敗2分
NO.050 06月14日 野寺 17-39 練習試合 4分×4Q 29勝19敗2分
NO.049 06月08日 柏葉 48-18 練習試合 28勝19敗2分
NO.048 06月08日 戸田ミニ 52-21 練習試合 28勝18敗2分
NO.047 06月07日 草加八北 28-52 練習試合 28勝17敗2分
NO.046 06月07日 草加八北 32-29 練習試合 27勝17敗2分
06月07日 草加八北 38-18 練習試合5年以下5分×4Q
NO.045 05月31日 千葉中山 37-31 練習試合 27勝16敗2分
NO.044 05月31日 千葉中山 27-51 練習試合 27勝15敗2分
NO.043 05月31日 千葉中山 30-31 練習試合 26勝15敗2分
NO.042 05月18日 差間 65-39 川口市春季大会 決勝リーグ戦

    準優勝

25勝15敗2分
NO.041 05月18日 東川口 25-41 川口市春季大会 決勝リーグ戦 25勝14敗2分
NO.040 05月11日 新郷ジャックス 12-83 川口市春季大会 1位勝ち残り 24勝14敗2分
NO.039 05月11日 柳崎 12-93 川口市春季大会  23勝14敗2分
NO.038 05月10日 与野西北 37-37 練習試合 22勝14敗2分
NO.037 05月10日 与野西北 40-30 練習試合 22勝14敗1分
NO.036 05月10日 神根東 24-36 練習試合 22勝13敗1分
05月10日 神根東 32-18 練習試合 4年以下4分×4Q
NO.035 05月05日 草加八北 38-41 練習試合 21勝13敗1分
NO.034 05月05日 草加新栄 25-63 練習試合 20勝13敗1分
NO.033 05月05日 川口北 15-46 練習試合 19勝13敗1分
05月05日 川口北 ?-? 練習試合 4年以下4分×4Q
NO.032 05月04日 志木チェリーズ 38-32 練習試合 18勝13敗1分
NO.031 05月04日 野本 31-35 練習試合 18勝12敗1分
NO.030 04月29日 さいたま辻 46-24 練習試合 17勝12敗1分
NO.029 04月29日 志木宗岡 13-35 練習試合 17勝11敗1分
NO.028 04月29日 志木宗岡 14-40 練習試合 16勝11敗1分
04月29日 志木宗岡 16-10 練習試合 4年以下4分×4Q
NO.027 04月27日 差間 45-34 練習試合 15勝11敗1分
NO.026 04月27日 極星ボーイズ 44-30 練習試合 15勝10敗1分
NO.025 04月27日 差間 52-30 練習試合 15勝9敗1分
NO.024 04月13日 草加新栄 18-32 練習試合 15勝8敗1分
NO.023 04月13日 草加新栄 19-58 練習試合 14勝8敗1分
04月13日 草加新栄 37-37 練習試合5年以下6分×4Q
NO.022 04月12日 仲本 33-69 練習試合 13勝8敗1分
04月12日 仲本 17-12 練習試合 4年以下4分×4Q
NO.021 04月12日 越谷フェニックス 12-56 練習試合 12勝8敗1分
04月12日 越谷フェニックス 12-13 練習試合5年以下5分×4Q
NO.020 04月06日 極星ボーイズ 34-23 練習試合 11勝8敗1分
NO.019 04月06日 与野西北 29-25 練習試合 11勝7敗1分
NO.018 04月05日 与野西北 32-17 練習試合 11勝6敗1分
NO.017 04月05日 大原ドラゴンズ 17-50 練習試合 11勝5敗1分
NO.016 04月05日 大沢スマイリーズ 24-24 練習試合 10勝5敗1分
NO.015 03月29日 浦和南 18-61 練習試合  5分×4Q 10勝5敗0分
NO.014 03月29日 中川 16-59 練習試合  5分×4Q 9勝5敗0分
NO.013 03月29日 中川 18-61 練習試合  5分×4Q 8勝5敗0分
03月29日 中川 13-28 練習試合 4年以下5分×4Q
NO.012 03月27日 ガリバーJr 104-8 練習試合 7勝5敗0分
NO.011 03月27日 戸田ミニ 64-24 練習試合 7勝4敗0分
NO.010 03月27日 与野西北 37-35 練習試合 7勝3敗0分
NO.009 03月23日 大東 36-22 志木カップ 予選 7勝2敗0分
NO.008 03月23日 50-31 志木カップ 予選 7勝1敗0分
NO.007 03月15日 木曽呂 30-46 練習試合 7勝0敗0分
NO.006 03月15日 木曽呂 26-48 練習試合 6勝0敗0分
NO.005 03月08日 上尾あずま 17-50 練習試合  5分×4Q 5勝0敗0分
NO.004 03月08日 朝霞台ユニオンズ 26-34 練習試合 4勝0敗0分
NO.003 03月02日 東川口 24-34 練習試合 3勝0敗0分
NO.002 03月02日 東川口 18-52 練習試合 2勝0敗0分
NO.001 02月16日 神根東 22-47 練習試合 1勝0敗0分

                                       

                                        トップページ


独自ドメインの取得をするなら そろそろ結婚適齢期??? そろそろ結婚適齢期???
[PR] | スピリチュアル自動車保険債務整理看護師 求人消費者金融大宮千葉自由が丘小山中国SEO対策消費者金融車 買取テンプレート沖縄旅行免許合宿二輪引越しプレゼントゴルフ会員権留学レーシックマッサージFXアフィリエイトFXホームページ制作デイトレードハワイ旅行タイバンコクハワイ レンタカーベスト ハワイ ホテル レーツバリ島Hawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrハワイホテルテキスト広告
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行 - タイムシェア - ホテル 予約
無料ホームページ - 携帯ホームページ - 無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - ブログ - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - プーケット ホテル - クチコミ - ハワイ 挙式 - 旅行情報 - 国際通話 - ホノルルマラソン - サイト監視 - 風評被害 - ホテル比較 - デルタ - ホテル