平成14年度
         女子の試合の成績を全て載せています。(02月23日迄)              
        練習試合等の問い合わせは、小山監督まで



試合の成績

川口じりんMBC(女子)            

   ☆ 月日 対戦チーム 勝敗  ス コ ア 試合名 勝敗
NO.190 02月23日 上青木 43-13 川口市冬季大会 決勝トーナメント 決勝

準優勝

138勝48敗4分
NO.189 02月23日 青木中央 31-42 川口市冬季大会 決勝トーナメント 準決勝 138勝47敗4分
NO.188 02月23日 差間 28-65 川口市冬季大会 決勝トーナメント 137勝47敗4分
NO.187 02月16日 戸塚 25-60 川口市冬季大会 予選 136勝47敗4分
NO.186 02月16日 柳崎 16-55 川口市冬季大会 予選 135勝47敗4分
02月16日 戸塚 04-37 フレッシュ(5分×3Q)
NO.185 02月15日 戸田ミニ 43-40 練習試合  134勝47敗4分
NO.184 02月15日 戸田ミニ 39-28 練習試合 134勝46敗4分
02月15日 戸田ミニ 23-73 練習試合 5年以下6分×4Q
02月15日 戸田ミニ  9-58 練習試合 5年以下6分×4Q
02月15日 戸田ミニ 37-33 フレッシュ
NO.183 02月11日 新郷レッズ 29-31 川口市東ブロック大会

Aブロック  優勝

134勝45敗4分
NO.182 02月11日 神根東 12-40 川口市東ブロック大会 133勝45敗4分
NO.181 02月11日 安行東 20-38 川口市東ブロック大会 132勝45敗4分
NO.180 02月08日 大東キャッツ 26-21 練習試合  131勝45敗4分
NO.179 02月08日 志木チェリーズ 20-36 練習試合  131勝44敗4分
NO.178 02月02日 中尾ミニ 31-38 練習試合  130勝44敗4分
NO.177 02月02日 中尾ミニ 30-33 練習試合  129勝44敗4分
NO.176 02月02日 中尾ミニ 33-29 練習試合  128勝44敗4分
02月02日 中尾ミニ 08-65 練習試合 5年以下6分×4Q
01月25日 千代田 27-26 練習試合 5年以下6分×4Q
01月25日 千代田 26-41 練習試合 5年以下6分×4Q
01月25日 千代田 27-25 練習試合 5年以下6分×4Q
01月19日 差間 フレッシュ
01月19日 上青木 30-45 フレッシュ
NO.175 01月18日 与野西北 24-66 128勝43敗4分
NO.174 01月18日 与野西北 17-48 127勝43敗4分
01月18日 与野西北 28-27 練習試合 5年以下6分×4Q
01月18日 与野西北 22-30 練習試合 4年以下5分×4Q
NO.173 01月12日 朝日西 14-53 練習試合 126勝43敗4分
NO.172 01月12日 児玉 44-22 埼玉県 会長杯 125勝43敗4分
NO.171 01月12日 入間西部エアーズ 22-37 埼玉県 会長杯 125勝42敗4分
NO.170 01月05日 吹上 41-42 練習試合 124勝42敗4分
NO.169 01月05日 小山 50-29 練習試合 123勝42敗4分
NO.168 01月05日 久喜ミニ 37-26 練習試合 123勝41敗4分
NO.167 12月29日 上尾 13-21 練習試合 123勝40敗4分
NO.166 12月29日 上落合 27-40 練習試合 122勝40敗4分
NO.165 12月29日 田島 16-33 練習試合 121勝40敗4分
NO.164 12月29日 フェアリーズ 17-25 練習試合 120勝40敗4分
NO.163 12月23日 大沢スマイリーズ 23-54 久喜ウインターカップ 2002 

  Aブロック  優勝

119勝40敗4分
NO.162 12月23日 松伏 23-38 久喜ウインターカップ 2002 Aブロック 118勝40敗4分
NO.161 12月22日 久喜ミニ 28-25 久喜ウインターカップ 2002(Aブロックへ) 117勝40敗4分
NO.160 12月22日 スカイフラワーズ 20-31 久喜ウインターカップ 2002 117勝39敗4分
NO.159 12月15日 中川 38-32 練習試合 116勝39敗4分
NO.158 12月15日 大東 52-17 練習試合 116勝38敗4分
NO.157 12月14日 ガリバー 37-25 練習試合 116勝37敗4分
NO.156 12月14日 院内 14-49 練習試合 116勝36敗4分
NO.155 12月08日 上青木 41-15 川口カップ 2002

  Aブロック 準優勝

115勝36敗4分
NO.154 12月08日 川口選抜 31-57 川口カップ 2002 115勝35敗4分
NO.153 12月07日 石神 34-40 川口カップ 2002 114勝35敗4分
NO.152 12月07日 鳩ヶ谷 22-59 川口カップ 2002 113勝35敗4分
NO.151 12月01日 上青木 58-37

秋季大会 女子順位決定戦          準優勝

112勝35敗4分
NO.150 12月01日 新郷レッズ 19-55 秋季大会・女子・順位決定戦 112勝34敗4分
NO.149 11月30日 大和田 35-26 練習試合 111勝34敗4分
NO.148 11月30日 差間 18-52 練習試合 111勝33敗4分
11月30日 差間 11-23 練習試合 5年以下4分×4Q
NO.147 11月30日 所沢ライオンズ 33-38 練習試合 110勝33敗4分
11月30日 所沢ライオンズ 2-39 練習試合 5年以下4分×4Q
NO.146 11月24日 神根東 24-44 秋季大会・女子・順位決定戦 109勝33敗4分
NO.145 11月24日 上青木西北 25-54 秋季大会・女子・順位決定戦 108勝33敗4分
NO.144 11月17日 柳崎 31-56 川口市連盟秋季大会 Cブロック 1位 107勝33敗4分
NO.143 11月17日 南平 17-45 川口市連盟秋季大会 106勝33敗4分
NO.142 11月16日 草加新栄 30-43 練習試合 105勝33敗4分
NO.141 11月16日 草加新栄 29-51 練習試合 104勝33敗4分
NO.140 11月16日 草加新栄 29-31 練習試合 新チーム 103勝33敗4分
NO.139 11月16日 草加新栄 19-44 練習試合 新チーム 102勝33敗4分
NO.138 11月14日 戸田ミニ 35-24 練習試合(埼玉県民の日) 101勝33敗4分
NO.137 11月14日 南古谷 22-43 練習試合(埼玉県民の日) 101勝32敗4分
11月14日 戸田ミニ 18-17 練習試合 5年以下6分×3Q
11月14日 南古谷 11-34 練習試合 5年以下6分×3Q
NO.136 11月03日 戸塚 22-64 川口市連盟秋季大会 100勝32敗4分
NO.135 11月03日 東川口  7-64 川口市連盟秋季大会 99勝32敗4分
NO.134 11月02日 石神 34-29 練習試合 98勝32敗4分
NO.133 11月02日 石神 31-22 練習試合 98勝31敗4分
NO.132 11月02日 石神 28-52 練習試合 新チーム 98勝30敗4分
NO.131 11月02日 石神 18-49 練習試合 新チーム 97勝30敗4分
NO.130 10月27日 安行東  8-50 川口市連盟秋季大会 96勝30敗4分
NO.129 10月27日 青木中央 23-26 川口市連盟秋季大会 95勝30敗4分
NO.128 10月26日 上三川 25-25 練習試合 94勝30敗4分
NO.127 10月26日 大砂土 45-28 練習試合 94勝30敗3分
NO.126 10月26日 久喜ミニ 22-16 練習試合 94勝29敗3分
NO.125 10月20日 千代田 41-31 練習試合 94勝28敗3分
NO.124 10月20日 松伏 14-53 練習試合 94勝27敗3分
NO.123 10月14日 志木チェリーズ 25-41 練習試合 93勝27敗3分
NO.122 10月14日 志木チェリーズ 26-50 練習試合 92勝27敗3分
NO.121 10月12日 あずま 19-28 あげおジュニア大会

Bブロック   1 位

91勝27敗3分
NO.120 10月12日 芝川 7-58 あげおジュニア大会 90勝27敗3分
NO.119 10月05日 中川 34-31 練習試合 89勝27敗3分
NO.118 10月05日 ガリバーJr 21-33 練習試合 89勝26敗3分
NO.117 10月05日 上青木西北 22-42 練習試合 88勝26敗3分
NO.116 09月23日 大石北 48-42 埼玉県南部地区順位5・6位決定戦 87勝26敗3分
NO.115 09月23日 ガリバーJr 36-35 埼玉県南部地区順位5・6位決定戦 87勝25敗3分
NO.114 09月21日 志木 柏葉 25-51 練習試合 87勝24敗3分
NO.113 09月21日 草加 栄 33-44 練習試合 86勝24敗3分
NO.112 09月16日 上青木 45-29 埼玉県南部地区順位決定戦 85勝24敗3分
NO.111 09月16日 ガリバーJr 32-30 埼玉県南部地区順位決定戦 85勝23敗3分
NO.110 09月15日 けやき 14-21 埼玉県南部地区予選(1位) 85勝22敗3分
NO.109 09月15日 大宮ビクトリー 33-44 埼玉県南部地区予選 84勝22敗3分
NO.108 09月14日 石神 25-32 埼玉県南部地区予選 83勝22敗3分
NO.107 09月14日 ブルースターズ  9-89 埼玉県南部地区予選 82勝22敗3分
NO.106 09月08日 草加栄 46-47 埼玉県南部地区予選 81勝22敗3分
NO.105 09月08日 与野八幡 27-30 埼玉県南部地区予選 80勝22敗3分
NO.104 09月01日 新郷レッズ 17-66 川口市夏季大会(決勝トーナメント)3位戦

      3  位

79勝22敗3分
NO.103 09月01日 上青木 39-28 川口市夏季大会(決勝トーナメント)準決勝 78勝22敗3分
NO.102 09月01日 青木中央 22-46 川口市夏季大会(決勝トーナメント)準々決勝  78勝21敗3分
NO.101 08月31日 安行東  7-67 練習試合 77勝21敗3分
NO.100 08月31日 安行東  8-76 練習試合 76勝21敗3分
08月31日 安行東 15-37 練習試合 5年以下5分×4Q
NO.099 08月25日 戸塚 11-62 川口市夏季大会予選(1位で9月1日決勝) 75勝21敗3分
NO.098 08月25日 新郷クインーンズ 1-106 川口市夏季大会予選 74勝21敗3分
NO.097 08月24日 大里 16-48 練習試合 73勝21敗3分
NO.096 08月24日 上青木 40-15 練習試合 72勝21敗3分
08月24日 上青木 20-16 練習試合(3Q)
08月24日 11-14 練習試合(3Q)
NO.095 08月18日 武里 32-30 練習試合 72勝20敗3分
NO.094 08月18日 武里 28-28 練習試合 72勝19敗3分
08月18日 武里 19-36 練習試合 5年以下5分×4Q
08月18日 武里 13-19 練習試合 4年以下5分×3Q
08月18日 武里 16-20 練習試合 4年以下5分×3Q
08月18日 武里 21-0 練習試合 2年以下5分×3Q
NO.093 08月17日 根岸 14-74 北中カップ 

優  勝(4連覇)

72勝19敗2分
NO.092 08月17日 木曽呂 21-63 北中カップ 71勝19敗2分
NO.091 08月10日 増林ミニ 12-64 練習試合 70勝19敗2分
NO.090 08月10日 増林ミニ 16-39 練習試合 69勝19敗2分
08月10日 増林ミニ 16-32 練習試合 5年以下5分×4Q
08月10日 増林ミニ 14-14 練習試合 4年以下5分×3Q
08月10日 増林ミニ 14-4 練習試合 4年以下5分×3Q
NO.089 08月04日 久喜スカイフラワーズ 14-30 所沢市ミニバスケット交流大会

      優  勝

68勝19敗2分
NO.088 08月04日 鴻巣AMT 20-53 所沢市ミニバスケット交流大会 67勝19敗2分
NO.087 08月03日 北秋津(所沢市) 7-74 所沢市ミニバスケット交流大会 66勝19敗2分
NO.086 08月03日 三ヶ島小(所沢市) 4-90 所沢市ミニバスケット交流大会 65勝19敗2分
NO.085 08月03日 高萩北(西部地区) 4-40 所沢市ミニバスケット交流大会 64勝19敗2分
NO.084 07月30日 本太 18-31 練習試合 63勝19敗2分
NO.083 07月30日 21-26 練習試合 62勝19敗2分
NO.082 07月30日 37-21 練習試合 61勝19敗2分
07月30日 練習試合5年以下
07月30日 練習試合5年以下
NO.081 07月28日 八潮ハーツ 18-67 練習試合 61勝18敗2分
NO.080 07月28日 大東キャッツ 32-30 練習試合 60勝18敗2分
NO.079 07月28日 上青木 27-13 練習試合 60勝17敗2分
NO.078 07月27日 武里 44-22 練習試合 60勝16敗2分
NO.077 07月27日 八潮ビクトリー 22-24 練習試合 60勝15敗2分
07月21日 浦和仲本 13-11 ドコモカップ
07月21日 志木バース 12-28 ドコモカップ
NO.076 07月20日 木曽呂 06-79 川口市東ブロック 東西戦は交流戦で辞退 59勝15敗2分
NO.075 07月20日 新郷レッズ 11-55 川口市東ブロック 58勝15敗2分
NO.074 07月20日 安行東 10-45 川口市東ブロック 57勝15敗2分
NO.073 07月14日 草加新栄 21-54 練習試合 56勝15敗2分
NO.072 07月14日 新座大和田 36-37 練習試合 55勝15敗2分
NO.071 07月14日 栃木五代 32-28 練習試合 54勝15敗2分
07月14日 草加新栄 44-7 練習試合 フレッシュ
07月14日 新座大和田 35-0 練習試合 フレッシュ
NO.070 07月13日 ガリバーJr 18-56 練習試合 54勝14敗2分
NO.069 07月13日 三郷BBC 15-73 練習試合 53勝14敗2分
NO.068 07月13日 与野八幡 08-64 練習試合 52勝14敗2分
NO.067 07月07日 スワンズ 19-43 練習試合 51勝14敗2分
NO.066 07月07日 石神 17-50 練習試合 50勝14敗2分
NO.065 07月07日 大砂土 29-31 練習試合 49勝14敗2分
07月07日 東川口 川口市フレッシュ大会
07月07日 芝JBC 川口市フレッシュ大会
NO.064 07月06日 上尾大石北 24-45 練習試合 48勝14敗2分
NO.063 07月06日 上尾大石北 21-53 練習試合 47勝14敗2分
07月06日 上尾大石北 練習試合 5年以下5分×4Q
07月06日 上尾大石北 練習試合 5年以下5分×4Q
NO.062 06月30日 草加栄 14-55 練習試合 46勝14敗2分
NO.061 06月30日 八幡ビクトリィー 28-56 練習試合 45勝14敗2分
NO.060 06月30日 草加清門 21-59 練習試合 44勝14敗2分
06月30日 草加清門 練習試合 フレッシュ
06月30日 八幡ビクトリィー 練習試合 フレッシュ
NO.059 06月22日 さいたま・大砂土 8-60 練習試合 43勝14敗2分
06月22日 さいたま・大砂土 練習試合 5年以下5分×4Q
06月22日 さいたま・大砂土 練習試合 フレッシュ
NO.058 06月22日 さいたま・大砂土 14-54 練習試合 42勝14敗2分
06月22日 さいたま・大砂土 練習試合 5年以下5分×4Q
NO.057 06月16日 神根東 川口市新人戦(5年以下大会) 41勝14敗2分
NO.056 06月16日 上青木西北 川口市新人戦(5年以下大会) 41勝13敗2分
NO.055 06月15日 青木中央 27-66 練習試合 40勝13敗2分
NO.054 06月15日 青木中央 22-62 練習試合 39勝13敗2分
06月15日 青木中央 練習試合 5年以下 4分×4Q
NO.053 06月15日 氷川ミニ 19-43 練習試合 38勝13敗2分
06月15日 氷川ミニ 練習試合 5年以下 4分×4Q
NO.052 06月09日 志木柏葉 14-41 練習試合 37勝13敗2分
NO.051 06月09日 志木柏葉 28-54 練習試合 36勝13敗2分
NO.050 06月08日 草加新栄 32-30 練習試合 35勝13敗2分
NO.049 06月08日 草加新栄 33-57 練習試合 35勝12敗2分
NO.048 06月08日 草加新栄 27-52 練習試合 34勝12敗2分
NO.047 06月01日 三郷BBC 練習試合 33勝12敗2分
NO.046 06月01日 ガリバーJr 練習試合 32勝12敗2分
NO.045 06月01日 久喜ミニ 練習試合 31勝12敗2分
NO.044 05月25日 松伏 練習試合 31勝11敗2分
NO.043 05月25日 増林 練習試合 30勝11敗2分
NO.042 05月25日 西浦和 練習試合 29勝11敗2分
NO.041 05月18日 神根東 練習試合 28勝11敗2分
NO.040 05月18日 神根東 練習試合 27勝11敗2分
NO.039 05月12日 上青木 川口市連盟春季大会 26勝11敗2分
NO.038 05月12日 東内野 川口市連盟春季大会 26勝10敗2分
NO.037 05月11日 与野八幡 練習試合 25勝10敗2分
NO.036 05月11日 南浦和ラビット 練習試合 24勝10敗2分
NO.035 05月06日 大沢スマイリーズ 練習試合 23勝10敗2分
NO.034 05月06日 ガリバーJr 練習試合 23勝10敗1分
NO.033 05月04日 栃木五代 練習試合 23勝9敗1分
NO.032 05月04日 神田 練習試合 23勝8敗1分
NO.031 05月04日 中尾 練習試合 23勝7敗1分
NO.030 05月03日 戸田ミニ 練習試合 22勝7敗1分
NO.029 05月03日 千代田 練習試合 22勝6敗1分
NO.028 05月03日 大和田 練習試合 21勝6敗1分
NO.027 04月29日 佐川野 志木カップ リーグ 順位戦 20勝6敗1分
NO.026 04月29日 戸田ミニ 志木カップ リーグ 順位戦 19勝6敗1分
NO.025 04月28日 小山第一 志木カップ 19勝5敗1分
NO.024 04月28日 志木スワンズ 志木カップ 19勝4敗1分
NO.023 04月20日 千代田 練習試合 18勝4敗1分
NO.022 04月20日 大砂土 練習試合 17勝4敗1分
NO.021 04月20日 草加氷川 練習試合 16勝4敗1分
NO.020 04月13日 草加新栄 練習試合 15勝4敗1分
NO.019 04月13日 草加新栄 練習試合 15勝3敗1分
NO.018 04月13日 草加新栄 練習試合(5年以下 5分×4Q) 14勝3敗1分
NO.017 04月13日 草加新栄 練習試合 13勝3敗1分
NO.016 04月06日 戸田ミニ 練習試合 12勝3敗1分
NO.015 04月06日 与野 練習試合 12勝2敗1分
NO.014 04月06日 千代田 練習試合 11勝2敗1分
NO.013 04月06日 大和田 練習試合 10勝2敗1分
NO.012 03月31日 新座大和田 練習試合 9勝2敗1分
NO.011 03月31日 神根東 練習試合(6分×2Q) 8勝2敗1分
NO.010 03月31日 新座大和田 練習試合(5年以下 5分×4Q) 7勝2敗1分
NO.009 03月31日 新座大和田 練習試合 6勝2敗1分
NO.008 03月24日 大沢スマイリーズ 練習試合 5勝2敗1分
NO.007 03月24日 大沢スマイリーズ 練習試合 4勝2敗1分
NO.006 03月24日 大沢スマイリーズ 練習試合 4勝2敗
NO.005 03月23日 志木チェリーズ 練習試合 3勝2敗
NO.004 03月23日 志木スワンズ 練習試合 2勝2敗
NO.003 03月23日 上尾ミニバス 練習試合 1勝2敗
NO.002 03月10日 新開 インターネット試合 0勝2敗
NO.001 03月10日 田島 インターネット試合 0勝1敗



独自ドメインの取得をするなら 低金利でお得なローン探し 海外旅行保険の加入はコチラ!
[PR] | スピリチュアル自動車保険債務整理看護師 求人消費者金融大宮千葉自由が丘小山中国SEO対策消費者金融車 買取テンプレート沖縄旅行免許合宿二輪引越しプレゼントゴルフ会員権留学レーシックマッサージFXアフィリエイトFXホームページ制作デイトレードハワイ旅行タイバンコクハワイ レンタカーベスト ハワイ ホテル レーツバリ島Hawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrハワイホテルテキスト広告
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行 - タイムシェア - ホテル 予約
無料ホームページ - 携帯ホームページ - 無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - ブログ - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - プーケット ホテル - クチコミ - ハワイ 挙式 - 旅行情報 - 国際通話 - ホノルルマラソン - サイト監視 - 風評被害 - ホテル比較 - デルタ - ホテル