| 車番 |
写真位置 |
誌名 |
号数 |
P |
備考 |
| KTM | | | | | 国鉄 |
| 電車 | | | | | |
| 323形 | | | | | |
| EMU13F | 前左 | TJ | 1996-7 | 139 | 1996-3 |
| EMU40F | 右斜 | TP | 2001-1 | 47 | メーカー提供 |
| ディーゼル機関車 | | | | | |
| 19形 | | | | | |
| 19105 | 左斜 | TJ | 1987-4 | 126 | |
| 22形 | | | | | |
| 22103 | 前左 | TJ | 1994-11 | 107 | 1993-7 |
| 22108 | 左斜 | TJ | 1987-4 | 126 | |
| 22122 | 前左 | TJ | 1994-11 | 110 | 1993-7 ワカバル駅 |
| 23形 | | | | | |
| 23115 | 右斜 | TJ | 1987-4 | 125 | |
| ー | 右斜 | TJ | 1987-4 | 125 | |
| 24形 | | | | | |
| 24105 | 左斜 | TJ | 1996-7 | 139 | 1996-3 タンピン駅 |
| 24111 | 左上 | TF | 1990-1 | 125 | PC |
| 24124 | 右斜 | TF | 1988-12 | 96 | |
| 24126 | 右斜 | TJ | 1991-2 | 133 | メーカー提供 |
| レールバス | 前左 | TJ | 1987-4 | 128 | |
| 客車 | | | | | |
| ー | 右斜 | TJ | 1987-4 | 128 | 1等貴賓車 |
| ー | 左斜 | TJ | 1987-4 | 128 | 2等貴賓車 |
| F | 左斜 | TF | 1988-12 | 96 | |
| ー | 左斜 | TF | 1990-1 | 125 | |
| F | 左斜 | TJ | 1987-4 | 126 | |
| ー | 右斜 | TJ | 1994-11 | 108 | 1993-7 ペチャブリ駅 ステン青帯 |
| ー | 左斜 | TJ | 1994-11 | 110 | 1993-7 シンガポール中央駅 ステン赤青帯 |
| ー | 横 | TJ | 1987-6 | 113 | 元281系気動車 |
| サバ州営 | | | | | |
| DC | | | | | |
| 2101 | 右斜 | TJ | 1992-5 | 126 | 1991-5-5 駅 |
| 21?? | 後 | TJ | 1992-5 | 126 | 1991-5-5 |
| ー | 左45 | TF | 1990-1 | 125 | |
| ディーゼル機関車 | | | | | |
| 5205 | 右斜 | TJ | 2000-11 | 123 | タンジュンアル駅 |
| 6102 | 左斜 | TJ | 1992-5 | 125 | 1991-5-5 タンジョン・アル駅 |
| 6103 | 前 | TJ | 1992-5 | 124 | 191-5-5 ライオー |
| 蒸気機関車 | | | | | |
| 6−015 | 右斜 | TJ | 2000-11 | 122 | タンジュンアル駅 |
| 6−015 | 右斜 | TJ | 2000-11 | 123 | |
| 7 | 横斜 | TJ | 1992-5 | 126 | NBR |
| 56421 | 右斜 | TF | 1990-1 | 125 | 1991-5-5 保存機 サバ州立博物館 |
| 56436 | 左斜 | TJ | 1996-3 | 129 | |
| 56436 | 前左 | TJ | 1996-7 | 137 | 1996-3 |
| 56436 | 後右斜 | TJ | 1996-7 | 138 | 1996-3 |
| 客車 | 左斜 | TJ | 1996-7 | 137 | 1996-3 元南アフリカ |
| |
A |
B |
C |
F |
S |
T |
| |
冷房 |
食堂 |
客車 |
1等 |
2等 |
3等 |
戻る