| 車番 |
写真位置 |
誌名 |
号数 |
P |
備考 |
| 26 | 左斜 | TF | 1969-12 | 81 | 1967-7-27 浦上車庫 |
| 161形 | | | | | |
| 161 | 右斜 | TF | 1967-8 | 21 | 1962-5-6 長崎駅前 |
| 166 | 右斜 | TF | 1967-8 | 21 | 1961-8-21 赤追 |
| 166 | 左斜 | とれ | 1992-2 | 89 | 1967-8 |
| 168 | 右斜 | TJ | 1983-11 | 103 | |
| 168 | 左斜 | TJ | 1985-12 | 142 | |
| 168 | 前 | TJ | 1987-4 | 111 | |
| 168 | 前 | TJ | 1990-11 | 125 | 市民病院前 |
| 168 | 左斜 | とれ | 1992-2 | 89 | |
| 168 | 右斜 | TJ | 1995-1 | 107 | 1994-10 |
| 168 | 左斜 | TP | 2001-1 | 123 | 2000-10-14 浦上車庫前 |
| 168 | 左斜 | TP | 2003-1 | 107 | |
| 168 | 左斜 | TP | 2003-3 | 81 | |
| 171 | 前左 | TF | 1967-8 | 21 | 1961-8-21 西町車庫前 |
| 177 | 左斜 | TF | 1967-8 | 21 | 1961-8-21 西町車庫 |
| 200形 | | | | | |
| 201 | 前 | TJ | 1990-11 | 124 | 大浦海岸通〜 |
| 207 | 右斜 | TF | 1970-5 | 113 | 1970-2-1 赤追 |
| 205 | 右上 | TJ | 1990-11 | 124 | 市民病院前〜 |
| 208 | 前左 | TJ | 1990-11 | 125 | 第2電電 市民病院前 |
| 208 | 右上 | TJ | 1993-2 | 95 | 青0077 |
| 210 | 前左 | TJ | 1990-11 | 125 | 市民病院前 |
| 2?? | 右上 | TJ | 1990-11 | 124 | 屋根上 |
| 300形 | | | | | |
| 301 | 前左 | TP | 2001-1 | 113 | 2000-9-7 岩屋橋 |
| 308 | 前左 | TJ | 1990-11 | 124 | サンヨー |
| 360形 | | | | | |
| 362 | 前右 | TF | 1969-8 | 55 | 1969-5-1 蛍茶屋 |
| 366 | 右斜 | TF | 1969-8 | 55 | 1969-5-1 蛍茶屋 |
| 367 | 左斜 | TF | 1970-5 | 113 | 1970-2-22 蛍茶屋 |
| 375 | 左斜 | TF | 1969-8 | 55 | 1969-5-1 公会堂前 |
| 377 | 右45 | TJ | 1990-11 | 124 | サンヨー |
| 500形 | | | | | |
| 501 | 左上斜 | TJ | 1994-11 | 37 | |
| 502 | 左斜 | TF | 1967-7 | 69 | |
| 502 | 左斜 | TF | 1969-12 | 81 | 1969-8-29 蛍茶屋 |
| 502 | 左上 | TJ | 1995-8 | 90 | |
| 504 | 前 | TJ | 1990-11 | 123 | 大波止〜 |
| 600形 | | | | | |
| 602 | 左斜 | TF | 1970-5 | 113 | 1970-2-1 長崎大学前 |
| 700形 | | | | | |
| 701 | 右斜 | TF | 1970-5 | 113 | 1970-2-22 岩尾橋ー浦上車庫 |
| 1200形 | | | | | |
| 1201 | 前右 | TJ | 1990-11 | 123 | ダイキンエアコン 大波止〜 |
| 1205 | 左斜 | TJ | 1987-12 | 65 | |
| 1300形 | | | | | |
| 1301 | 左斜 | TF | 1989-12 | 133 | 1989-9-15 浦上車庫 |
| 1500形 | | | | | |
| 1502 | 右斜 | TJ | 1993-10 | 114 | 長崎駅前 |
| 1507 | 前左 | TP | 2001-2 | 101 | 2000-7 |
| 1701 | 前左 | TP | 2000-11 | 95 | 2000-8-10 浦上車庫 |
| 1702 | 前左 | TP | 2000-11 | 95 | 2000-8-10 浦上車庫 |
| 2000形 | | | | | |
| 2001 | 前 | TJ | 1984-12 | 15 | |
| 2001 | 前 | TJ | 1987-4 | 111 | |
| 2001 | 左斜 | TJ | 1993-2 | 91 | 停留場 |
| 2002 | 前 | TJ | 1984-12 | 15 | |
| 2002 | 左斜 | TP | 2000-11 | 95 | 2000-8-10 浦上車庫 |
戻る