| 車番 |
写真位置 |
誌名 |
号数 |
P |
備考 |
| 電気機関車 | | | | | |
| 3 | 左斜 | TF | 1990-10 | 87 | 1955-8 三井七浦 |
| 4 | 左斜 | TF | 1990-10 | 87 | 1955-8 三井七浦 |
| 4 | 左斜 | TF | 1990-10 | 87 | 1982-3-6 三池港 |
| 5 | 前左 | TF | 1971-10 | 14 | 1969-4-30 西原 63系 |
| 5 | 模型 | TMS | 1994-4 | 56 | OJ |
| 5 | 前上 | RMM | 1996-4 | 106 | 1996-1-18 |
| 5 | 模型 | TMS | 2005-8 | 30 | Nゲージ |
| 凸形 | | | | | |
| 3 | 模型 | TMS | 2005-8 | 30 | Nゲージ |
| 5 | 前 | RMM | 1996-4 | 107 | 1976-8-2 三池港駅 |
| 6 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 111 | 1954-11-23 |
| 8 | 右斜 | TF | 1971-10 | 25 | 1969-4-30 三池港 |
| 9 | 横 | RMM | 1996-4 | 109 | 1996-1-18 |
| 11 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 109 | 1996-1-18 |
| 13 | 前右 | とれ | 2010-6 | 35 | 1979-8-5 三井三池港務所 |
| 19 | 左斜 | とれ | 2010-6 | 35 | 1979-8-5 三井三池港務所 |
| 20 | 前左 | RMM | 1996-4 | 107 | 1996-1-18 |
| 20 | 前右 | とれ | 2010-6 | 32 | 1997-3-7 三池港 |
| 21 | 前右 | RMM | 1996-4 | 109 | 1996-1-18 |
| 21 | 左斜 | とれ | 2010-6 | 33 | 1997-3-7 三池港 |
| 22 | 前左 | RMM | 1996-4 | 109 | 1996-1-18 |
| 22 | 左斜 | とれ | 2010-6 | 35 | 1979-8-5 三井三池港務所 |
| 32 | 模型 | とれ | 2010-6 | 93 | 16番 |
| 51 | 右斜 | とれ | 2010-6 | 35 | 1979-8-5 三井三池港務所 |
| 客車 | | | | | |
| ホハ201 | 模型 | TMS | 2005-8 | 30 | Nゲージ |
| コハ100 | 模型 | TMS | 2005-8 | 30 | Nゲージ |
| 貨車 | | | | | |
| セ | | | | | |
| 1164 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 111 | 1954-11-23 |
| リル1 | 右斜 | TF | 1971-10 | 25 | 1969-4-30 三池港 |
| セナ | | | | | |
| 015 | 右斜 | とれ | 2010-6 | 32 | 1997-3-7 三池港 |
| 034 | 右斜 | とれ | 2010-6 | 32 | 1997-3-7 三池港 |
| 052 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 106 | 1996-1-18 |
| 12? | 左斜 | とれ | 2010-6 | 35 | 1979-8-5 三井三池港務所 |
| 143 | 右斜 | とれ | 2010-6 | 32 | 1997-3-7 三池港 |
| 157 | 左斜 | RMM | 1996-4 | 106 | 1996-1-18 |
| 219 | 右斜 | とれ | 2010-6 | 32 | 1997-3-7 三池港 |
| 270 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 108 | 1996-1-18 |
| 272 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 106 | 1996-1-18 |
| 311 | 右斜 | RMM | 1996-4 | 108 | 1996-1-18 |
| 326 | 右斜 | とれ | 2010-6 | 32 | 1997-3-7 三池港 |
| セヤ151 | 左斜 | TF | 1990-10 | 87 | 1955-8 三井七浦 |
戻る