| 車番 |
写真位置 |
誌名 |
号数 |
P |
備考 |
| モ36 | 前左 | TF | 1988-11 | 119 | 1988-8-27 高師車庫 P側 |
| 1311 | 前左 | TF | 1969-9 | 80 | |
| モ1400形 | | | | | |
| モ1600形 | | | | | |
| 1601F | 前右 | TF | 1988-11 | 119 | 1988-8-27 高師車庫 |
| 1601F | 右斜 | TF | 1992-12 | 90 | 1992-1-16 高師車庫 |
| 1602F | 前左 | TF | 1969-10 | 66 | 1969-7-19 南栄ー高師 |
| モ1651F | 後右斜 | TF | 1992-12 | 90 | 1992-1-16 高師車庫 |
| モ1701F | 前左 | TF | 1992-12 | 89 | +ク2701 |
| 表 | | TF | 1992-12 | 90 | 新旧番号対照表 |
| ・1800形系 | | | | | |
| モ1800形 | | | | | |
| 1801 | 前左 | TJ | 1997-9 | 87 | 1997-1 神戸駅 |
| 1802 | 前左 | TJ | 1997-9 | 87 | 1997-1 神戸駅 |
| 1802F | 前左 | TF | 1992-11 | 66 | 1990-5-26 芦原ー植田 |
| 1802F | 前左 | TF | 1992-11 | 68 | 1988-10-10 高師 |
| モ1850形 | | | | | |
| 表 | | TF | 1992-11 | 67 | 新旧番号対照表 |
| モ1710形 | | | | | |
| 1712 | 前右 | TF | 1987-9 | 104 | 1986-8-23 |
| 1721 | 前右 | TF | 1987-9 | 104 | 1986-8-23 |
| 1721F | 左斜 | TF | 1969-9 | 80 | 小池ー柳生橋 |
| 1771F | 後左斜 | TF | 1969-9 | 80 | 小池ー柳生橋 |
| モ1730形 | | | | | |
| モ1731F | 前右 | TF | 1992-4 | 40 | |
| ク2731 | 左斜 | RM | 1993-1 | 128 | 高師車庫 +モ1731 |
| ・1750形系 | | | | | 元名鉄3730系 |
| モ1750形 | | TJ | | | |
| 1751F | 前左 | TF | 1992-11 | 69 | 1990-5-26 芦原ー植田 |
| ク2750形 | | | | | TR62 |
| 2751F | 左斜 | TJ | 1990-7 | 108 | 1990-4-14 三河田原駅 |
| ー | | TJ | 1990-7 | 108 | 車内 |
| 表 | | TF | 1992-11 | 67 | 新旧番号対照表 |
| ・1800系 | | | | | |
| 1801F | 左斜 | TF | 1967-7 | 69 | |
| 1801F | 右斜 | TJ | 1996-9 | 101 | 1996- 三河田原駅 |
| モ1811F | 右斜 | TP | 1995-2 | 85 | 1994-10-31 花田 +ク2811 |
| ・1800系 | | | | | 元東急7200系 |
| 1801 | 右斜 | TP | 2001-1 | 125 | 2000-10-16 高師 |
| 1801F | 前右 | TP | 2001-10 | 93 | 2001-6-28 向ヶ丘ー大清水 |
| 1804 | 前右 | TF | 2002-7 | 142 | 2002-3-31 植田駅 なぎさ号 青 |
| 1804F | 前右 | TF | 2009-10 | 179 | 2009-7-6 老津ー杉山 なぎさ号 |
| 1807 | 前右 | TP | 2001-8 | 93 | 2001-5-16 老津駅 |
| 1809 | 前右 | TP | 2001-8 | 93 | 2001-5-16 老津駅 |
| ク2800形 | | | | | |
| 2803 | 前右 | TP | 2001-3 | 80 | 2000-12-22 三河田原駅 |
| 2804 | 前右 | TP | 2001-3 | 80 | 2000-12-22 三河田原駅 |
| 2807 | 前右 | TF | 2002-7 | 142 | 2002-3-31 高師車庫 黄 なのはな |
| 2809 | 前右 | TF | 2002-7 | 142 | 2002-3-31 高師車庫 赤 |
| ・1900形系 | | | | | |
| モ1900形 | | | | | |
| 1903F | 左斜 | TF | 1992-11 | 71 | 1988-8-28 芦原ー植田 |
| モ1950形 | | | | | |
| 1952 | 前右 | TJ | 1997-8 | 89 | 1997-5-1 花田 |
| 1953 | 前 | TJ | 1996-9 | 101 | 1996 |
| 1955 | 前右 | TF | 1990-2 | 105 | 1989-8-7 高師 |
| 表 | | TF | 1992-11 | 67 | 新旧番号対照表 |
| 7200形 | | | | | |
| 7201F | 左斜 | TP | 2000-10 | 85 | 2000-7-6 杉山ー老津 |
| ク7203F | 前左 | TP | 1997-4 | 85 | 1996-12-10 高師工場 塗色試験中 |
| 7203 | 前左 | TP | 2001-2 | 85 | 2000-11-14 植田駅 |
| 7204F | 前右 | TP | 2001-2 | 85 | 2000-11-9 二川ー豊橋 |
| 7204F | 後右斜 | TF | 2002-7 | 142 | 2002-3-31 芦原ー植田 なのはな2連 |
| 7209 | 前右 | TP | 2001-1 | 125 | 2000-10-13 花田ー柳生橋 |
| ー | 前左 | TJ | 1996-9 | 101 | 1996-6-24 高師工場 赤 |
| F | 右斜 | TJ | 1997-8 | 89 | 1997-5-1 花田 |
| ー | 前左 | TJ | 1997-9 | 87 | 1997-2 三河田原駅 |
| なのはな | 前左 | TJ | 1997-9 | 87 | 1997-2 黄 三河田原駅 |
| なぎさ | 前左 | TJ | 1997-9 | 87 | 1997-2 青 三河田原駅 |
| 7301 | 前右 | TP | 2001-1 | 125 | 2000-10-16 高師 |
| 7302 | 右斜 | TP | 2001-11 | 85 | 2001-7-30 高師 |
| モ7302 | 横 | TP | 2003-1 | 103 | 2002-10-4 運輸会社敷地 |
| 7303F | 右斜 | TP | 2001-5 | 93 | 2001-2-18 老津 |
| 7304F | 左斜 | TJ | 1999-2 | 98 | 1998 なのはな4連 P |
| 7304F | 右斜 | TF | 2002-7 | 142 | 2002-3-31 芦原ー植田 なのはな2連P |
| 7304F | 前右 | TJ | 2002-10 | 104 | |
| ー | 前右 | TP | 2000-12 | 83 | 2000-8-30 三河田原駅 黄 |
| ー | 前右 | TP | 2000-12 | 83 | 2000-8-30 三河田原駅 青 |
| F | 右斜 | TP | 2000-12 | 82 | 2000-8-2 植田 |
| 7305 | 前左 | TP | 2001-2 | 85 | 2000-11-14 植田駅 |
| 7307F | 前右 | TP | 2001-7 | 117 | 2001-3-10 高師 なぎさ号 |
| 7309 | | TP | 2000-12 | 82 | 2000-8-30 仕切り |
| 7310 | 前左 | TP | 2001-1 | 125 | 2000-9-21 南栄ー高師 |
| 7311 | 後右斜 | TP | 2003-1 | 103 | 2002-10-4 大阪狭山市内 |
| 7311F | 左斜 | TP | 2001-5 | 88 | 2001-2-25 三河田原駅 |
| デキ200形 | | | | | |
| 201 | 右斜 | TF | 1969-2 | 80 | |
| 201 | 右斜 | TF | 1971-10 | 10 | 1971-7-18 新豊橋 |
| デキ210形 | | | | | |
| 211 | 右斜 | TF | 1969-2 | 80 | |
| 211 | 左斜 | TF | 1987-9 | 104 | 1986-8-23 |
| 211 | 前左 | RM | 1993-11 | 130 | 1993-8-20 高師 |
| 211 | 前左 | TJ | 1996-9 | 101 | 1996-6-24 高師工場 |
| 211 | 左斜 | TJ | 1997-9 | 1997-6-15 さよならHM | |
| デキ350形 | | | | | 凸形 |
| 351 | 右斜 | TJ | 1984-5 | 99 | 1984-1-29 さよなら貨物列車HM |
| デキ400形 | | | | | |
| 401 | 前右 | TF | 1971-10 | 22 | 1970-3-22 大清水 |
| デキ450形 | | | | | |
| デワ10形 | | | | | |
| 11 | 左斜 | TF | 1987-9 | 104 | 1986-8-23 |
| 11 | 前右 | TP | 1998-11 | 85 | 1998-7-26 サンテパルク原田保存車 |
| 11 | 模型 | TMS | 2010-4 | 43 | 16番 |
| 市内線 | | | | | |
| 107 | 前右 | TF | 2006-1 | 157 | 1953-2-18 |
| 301 | 左斜 | TF | 1963-10 | 67 | 2軸 |
| 301 | 左45 | TF | 1964-9 | 65 | |
| 302 | 左斜 | TF | 1963-10 | 67 | 2軸 |
| 301 | 前左 | TF | 1967-8 | 67 | P側 ボギー |
| 602 | 横 | TP | 1967-4 | 87 | 1967-1-30 東八町 |
| 602 | 前左 | TF | 1970-4 | 118 | 1961-3-27 球場前ー市役所前 |
| 602 | 横 | TF | 1970-4 | 118 | 1964-3-21 豊橋駅前ー駅大通 |
| 602 | 右斜 | TF | 1970-4 | 118 | 1969-9-4 体育館前 |
| 700形 | | | | | |
| 704 | 前右 | TP | 1997-4 | 40 | 1963-7-30 井原ー赤岩口 |
| モ780形 | | | | | 元名鉄 |
| 781 | 前右 | TF | 2005-10 | 206 | 2005-7-28 赤岩口車庫 |
| 781 | 右斜 | TF | 2005-10 | 210 | 2005-8-2 新川交差点 |
| 781 | 前右 | RM | 2005-11 | 159 | 2005-7-19 赤岩口車両区 |
| モ800形 | | | | | 元名鉄 |
| 801 | 左斜 | TF | 2005-10 | 173 | 井原ー赤岩口 |
| 801 | 前右 | TF | 2005-10 | 206 | 2005-7-28 赤岩口車庫 |
| 801 | 前左 | TF | 2005-10 | 210 | 2005-8-2 P側 |
| 801 | 前左 | TJ | 2005-11 | 105 | |
| 801 | 前右 | RM | 2005-11 | 159 | 2005-7-19 赤岩口車両区 |
| 801 | 右斜 | TF | 2010-12 | 106 | 2005-8-8 競輪場前 |
| 801 | 右斜 | TF | 2010-12 | 106 | 2010-8-22 ステップ部 |
| 801 | | TF | 2010-12 | 106 | 2010-8-22 運転台 |
| 801 | 右斜 | TF | 2010-12 | 107 | 2010-8-22 車内 |
| 1469 | 左斜 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-3 赤岩口車庫 |
| 1473 | 前左 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-3 赤岩口車庫 |
| 1474 | 左斜 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-3 赤岩口車庫 |
| 2302 | 前左 | TP | 2000-11 | 40 | 2000-7-30 赤岩口工場 |
| 3100形 | | | | | |
| 3101 | 前右 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-26 東田 |
| 3101 | 左斜 | TF | 1990-1 | 127 | 1989-9-18 赤岩口車庫 |
| 3101 | 前左 | TP | 2000-10 | 85 | 2000-7-10 市役所前 |
| 3101 | 前右 | TP | 2001-12 | 85 | 2001-9-9 競輪場前 |
| 3102 | 前右 | TF | 2005-1 | 174 | 2004-10-6 |
| 3102 | 前 | TF | 2007-6 | 188 | 2007-3-18 赤岩口車庫 |
| 3102 | 前右 | とれ | 2010-9 | 152 | 2010-7-19 礼木 |
| 3103 | 前 | TF | 1989-2 | 109 | |
| 3103 | 前右 | TF | 1972-1 | 148 | 1971-8-19 東八町ー体育館前 |
| 3103 | 前左 | TJ | 2005-11 | 105 | |
| 3104 | 前右 | TJ | 1996-10 | 101 | 1996 ビール電車 |
| 3104 | 左斜 | TP | 2001-1 | 117 | 2000-10-8 赤岩口車庫 花電車 |
| 3104 | 右斜 | TP | 2003-1 | 101 | 2002-10-5 花電車 東八町 |
| 3104 | 右斜 | TP | 2001-10 | 93 | 2001-7-12 競輪場前 ビール電車 |
| 3104 | 右斜 | TF | 2005-1 | 206 | 2004-10-15 駅前ー新川 装飾 |
| 3105 | 前右 | TF | 2005-1 | 176 | 2004-9-18 |
| 3105 | 前 | TJ | 1990-10 | 115 | 1990-7-14 赤口車庫 |
| 3106 | 前左 | TJ | 1990-10 | 115 | 1990-7-14 赤口車庫 |
| 3106 | 右斜 | TP | 2003-1 | 101 | 2002-9-21 広告 市役所前ー札木 |
| 3107 | 右斜 | TF | 1972-1 | 148 | 1971-8-19 東八町ー体育館前 |
| 3107 | 左斜 | TJ | 1994-4 | 148 | 冷房化 |
| 3107 | 前 | TF | 2003-6 | 29 | |
| 3107 | 前左 | TF | 2005-1 | 175 | 1997-2-21 豊橋駅前 |
| 3107 | 前左 | TF | 2005-1 | 176 | 2004-9-18 |
| 3107 | 前右 | TF | 2005-1 | 177 | 2000-3-26 赤岩口 |
| 3200形 | | | | | |
| 3201 | 前 | TJ | 1994-7 | 165 | |
| 3201 | 前左 | TJ | 1994-10 | 172 | 1994 冷房化 |
| 3201 | 前左 | TF | 2005-1 | 174 | 2004-9-18 井原ー運動公園 |
| 3202 | 前左 | TF | 2007-6 | 188 | 2007-3-18 赤岩口車庫 |
| 3203 | 前上 | TJ | 1993-2 | 94 | ピンク |
| 3203 | 左斜 | TP | 2000-12 | 115 | 2000-3-5 赤岩口 |
| 3203 | 前左 | TF | 2008-11 | 110 | 1994-2-6 豊橋駅前 |
| 3301 | 前左 | TP | 2000-11 | 40 | 2000-7-30 赤岩口工場 |
| 3302 | 前右 | TP | 2000-11 | 118 | |
| 3500形 | | | | | 元都電 |
| 3501 | 右斜 | TJ | 1993-3 | 105 | 1992-12 赤岩口工場 元7009 |
| 3501 | 左斜 | TP | 1994-1 | 117 | 1993-10-17 競輪場前 |
| 3501 | 右斜 | TP | 2001-8 | 87 | 2001-4-22 赤岩口車庫 |
| 3501 | 前左 | TP | 2001-12 | 85 | 2001-9-9 競輪場前 |
| 3501 | 左斜 | TF | 2005-1 | 175 | 2004-9-21 |
| 3501 | 前右 | TF | 2008-11 | 113 | 1994-2-6 |
| 3502 | 右斜 | TJ | 1993-11 | 140 | 元7028 |
| 3502 | 前右 | TJ | 1996-10 | 101 | 1996 |
| 3502 | 前右 | TF | 2005-1 | 173 | 2004-10-6 市役所前 |
| 3502 | 前右 | TF | 2006-7 | 176 | 2006-4-22 赤岩口車庫 |
| 3502 | 前左 | TF | 2007-6 | 188 | 2007-3-18 赤岩口車庫 |
| 3503 | 左斜 | TJ | 2000-11 | 105 | |
| 3503 | 左斜 | TF | 2005-1 | 172 | 2004-10-11 駅前ー新川 |
| 3504 | 前右 | TP | 2001-2 | 85 | 2000-10-26 |
| 3504 | 左斜 | TP | 2001-7 | 117 | 2001-4-2 東田ー競輪場前 |
| 3504 | 右斜 | TF | 2005-1 | 174 | 2004-9-6 |
| 3602 | 右斜 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-3 市役所前ー札木 |
| 3603 | 右斜 | TF | 1970-4 | 118 | 1969-11-16 豊橋駅前ー新川 |
| 3700形 | | | | | |
| 3702 | 前右 | TF | 1991-1 | 117 | 1990-10-20 競輪場前 花電車 |
| 3702 | 前右 | TJ | 1991-2 | 108 | 1990-10 花電車 |
| 3702 | 前右 | TJ | 1993-12 | 144 | 1993-9-11 ビール電車 |
| 3702 | 前右 | TP | 1997-4 | 40 | 1993-12-5 井原ー赤岩口 ギャラリー |
| 3702 | 左斜 | TP | 1997-4 | 40 | 1996-10-14 赤岩口車庫 レトロ |
| 3702 | 前右 | TJ | 1995-1 | 103 | 1994-10-1 ギャラリー電車 |
| 3702 | 右上 | TF | 1997-1 | 111 | 1996-10-20 駅前ー新川 |
| 3702 | 前左 | TP | 2000-11 | 40 | 2000-7-30 赤岩口工場 |
| 3702 | 右斜 | TP | 2000-12 | 93 | 2000-9-19 赤岩口車庫 |
| 3702 | 左斜 | TP | 2001-1 | 117 | 2000-10-15 井原ー競輪場前 |
| 3702 | 右斜 | TP | 2001-9 | 85 | 2001-6-10 運動公園前 |
| 3702 | 前左 | TF | 2005-1 | 173 | 2000-3-26 |
| 3702 | 左斜 | TF | 2005-1 | 175 | 2004-9-21 |
| 3702 | 前右 | TF | 2005-10 | 173 | 2005-5-5 駅前大通 |
| 3702 | 前右 | TF | 2006-7 | 176 | 2006-4-22 赤岩口車庫 |
| 3702 | 右上 | TF | 2007-6 | 188 | 2007-3-18 市役所ー札木 |
| 3702 | 前右 | TF | 2007-6 | 188 | 2007-3-20 駅前電停 |
| 3702 | 模型 | TMS | 2009-4 | 78 | 16番 |
| 3702 | 模型 | TMS | 2009-5 | 82 | 16番 |
| 3806 | 左斜 | TF | 1969-9 | 80 | 市民病院前 |
| 3806 | 前右 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-26 赤岩口 |
| 3901 | 右斜 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-3 豊橋駅前ー新川 |
| 3901 | 前右 | TF | 1972-1 | 148 | 1971-9-24 豊橋子供自然公園保存機 |
| 3902 | 前左 | TF | 1971-9 | 122 | 1971-5-3 赤岩口車庫 |
| T1001B | 前右 | とれ | 2010-9 | 152 | 2010-7-19 礼木 |
| T1001B | 左斜 | TF | 2010-11 | 131 | 2010-8-22 新川 |
| T1001B | 左上 | TF | 2010-11 | 131 | 2010-8-22 駅前ー駅前大通 |
| ー | | TF | 2010-11 | 131 | 運転台 |
| ー | | TF | 2010-11 | 131 | 2010-7-18 車内 |
| 田口線 | | | | | |
| モ10形 | | | | | |
| 14 | 右斜 | TF | 1965-4 | 59 | 1964-11-30 三河田口構内 |
| 14 | 前 | TF | 1969-1 | 86 | 1986-9-8 田峰駅 |
| 14 | 模型 | TMS | 2009-4 | 77 | 16番 |
| 14 | 模型 | TMS | 2009-5 | 82 | 16番 |
| 14F | 左斜 | TF | 1965-4 | 58 | 1964-11-23 三草大草ー本長篠 P側 |
| 15F | 左斜 | TF | 1965-4 | 58 | 1964-11-23 田峰 P側 |
| 15F | 前右 | TP | 2001-3 | 38 | 1966-11-23 三河大草ー鳳来寺 |
| ー | 前右 | TF | 1967-2 | 9 | 1966-11-23 鳳来寺駅 |
| モ30形 | | | | | |
| 36 | 左斜 | TF | 1988-11 | 119 | 元モ1711 |
| 37F | 左斜 | TP | 2001-3 | 39 | 1963-11-23 本長篠ー三河大草 |
| 37F | 左斜 | TP | 2001-3 | 38 | 1964-11-23 鳳来寺駅 |
| 38 | 右斜 | TF | 1965-4 | 56 | 1964-11-30 本長篠駅 |
| 38 | | TF | 1965-4 | 56 | 1964-11-30 車内 |
| 38F | 左斜 | TP | 2001-3 | 38 | 1961-11-23 本長篠ー三河大草 |
| 38 | 前右 | TP | 2001-3 | 39 | 1965-11-23 鳳来寺駅 |
| 電気機関車 | | | | | |
| デキ53 | 前左 | TF | 1965-4 | 59 | 1964-11-30 三河田口構内 |
| 53 | 左斜 | TF | 1965-7 | 67 | 1965-5-23 田口駅構内 |
戻る
検索サイトから直接このページにアクセスされた方へ
この中部地方私鉄 豊橋鉄道車両一覧表はすでに更新されてる可能性があります。
必ずTOPよりお入りください。