|
横浜市営 |
| 車番 | 写真位置 | 誌名 | 号数 | P | 備考 |
| 地下鉄 | |||||
| 1000形 | |||||
| 1016F | 左斜 | TP | 1990-3 | 7 | 1989-12-19 上永谷 4 |
| 1051F | 右斜 | TP | 1990-3 | 97 | 1990-1 上永谷車庫 |
| 1061F | 左斜 | TP | 1990-3 | 42 | |
| 1061F | 左斜 | TJ | 1993-9 | 20 | 1993- 上永谷 |
| 1026F | 左斜 | TJ | 1992-9 | 101 | 新横浜 05 |
| 1056 | 前 | TJ | 1984-5 | 108 | |
| 1056F | 左斜 | TF | 1989-12 | 135 | 1989-9 上永谷 冷房改造 |
| 1056 | TP | 1990-3 | 97 | 車内貫通扉 | |
| 1067F | 前左 | TP | 1990-3 | 7 | 1990-1-19 三ツ沢下町駅 |
| 1076F | 右斜 | TF | 1989-8 | 103 | |
| 1101F | 前左 | TP | 1990-3 | 96 | 1989-12-9 上永谷 |
| 1106 | 前左 | TP | 1990-3 | 96 | 1989-12-9 上永谷駅 18 |
| 1116 | 前左 | TF | 1990-8 | 105 | |
| 1131F | 左斜 | TJ | 1995-1 | 81 | |
| 1136F | 左斜 | TP | 1990-3 | 159 | |
| ー | TJ | 1992-9 | 101 | 冷房化後車内 | |
| F | 左斜 | TF | 1989-12 | 135 | |
| 2000形 | |||||
| M | |||||
| ー | TJ | 1984-5 | 106 | 車内 | |
| Tc | |||||
| 2156 | 前左 | TJ | 1984-5 | 108 | |
| 2156 | 前 | TP | 1990-3 | 33 | 前扉開 |
| 2156 | 前右 | TF | 1994-1 | 30 | |
| 2156F | 左斜 | TJ | 1984-4 | 101 | |
| 2156F | 左斜 | TJ | 1984-5 | 106 | |
| 2156F | 左斜 | TJ | 1988-4 | 57 | |
| 2166F | 右斜 | TP | 1990-3 | 97 | 1985-10 上永谷車庫 回送83 |
| 2176 | 前 | TF | 1994-1 | 30 | |
| 2215F | 右斜 | TF | 1989-8 | 103 | |
| 2216F | 左斜 | TJ | 1993-4 | 100 | 上永谷 09 |
| 2226F | 左斜 | TP | 1990-3 | 159 | |
| 2236F | 左斜 | TJ | 1990-3 | 96 | 1990-1 三ツ沢下町駅 13 |
| ー | TJ | 1984-5 | 106 | 運転台 | |
| F | 左斜 | TP | 1990-3 | 1 | 1990-1-25 上永谷駅 |
| 台車 | 横 | TJ | 1984-5 | 107 | SS104 |
| F | 左斜 | TP | 1990-3 | 1 | 1990-1-25 上永谷駅 新横浜側 |
| 3000形 | |||||
| 3000Tc1 | |||||
| 3241 | TF | 1992-8 | 129 | 運転室 | |
| 3241 | TF | 1992-9 | 83 | 仕切り | |
| 3241 | TF | 1992-9 | 83 | 運転台 | |
| 3241 | TJ | 1992-10 | 109 | 車内 | |
| 3241 | TJ | 1992-10 | 109 | 運転台 | |
| 3241 | TF | 1992-11 | 42 | 運転台 | |
| 3241 | 前左 | TJ | 1993-9 | 20 | 1993 上永谷 |
| 3241F | 左斜 | TF | 1992-8 | 129 | |
| 3271 | 前左 | TF | 1994-1 | 31 | |
| 3281 | 前左 | TJ | 1993-9 | 18 | 1993- あざみ野線センター北駅1番 |
| 3281 | 前右 | TJ | 1993-9 | 20 | 1993- 戸塚駅2番 76 |
| 3281F | 前左 | TJ | 1993-9 | 7 | 1993- 仲町台 |
| 3281F | 左斜 | TJ | 1993-11 | 140 | 15 戸塚 |
| 図 | TJ | 1992-10 | 109 | Tc1形式図1/200 | |
| 3000M2 | |||||
| 3242 | 右斜 | TF | 1992-9 | 81 | |
| 3242 | TF | 1992-9 | 83 | 車内 | |
| 3000M5 | |||||
| 3251 | TJ | 1993-9 | 19 | 1993- 車内貫通扉 | |
| 3000Tc6 | |||||
| 3246 | 右斜 | TF | 1992-9 | 81 | |
| 3246F | 右斜 | TF | 1992-9 | 80 | |
| 3246F | 右斜 | TJ | 1992-10 | 108 | . |
| 3246F | 左斜 | TJ | 1993-6 | 104 | 新羽 |
| 3246F | 右斜 | TJ | 1992-9 | 101 | 試運転91 |
| 3246F | 前右 | TJ | 1993-5 | 106 | |
| 3286F | 前左 | TJ | 1993-9 | 18 | 1993- あざみ野線センター南ーセンター北 01 |
| 3316F | 前左 | TJ | 1994-9 | 27 | 仲町台 |
| 台車 | 横 | TF | 1992-9 | 81 | |
| 表 | TF | 1992-9 | 82 | 主要諸元表 | |
| ー | 右斜 | TP | 1990-3 | 65 | L型BL |
| 市電 | |||||
| 427 | 右斜 | TF | 1992-11 | 108 | 1939-4 |
| 500形 | |||||
| 506 | 前 | TF | 1969-9 | 54 | 1968-6-23 |
| 509 | 左斜 | TF | 1969-9 | 57 | 1968-6-23 浜松町 |
| 510 | 右斜 | TF | 1969-9 | 54 | 1968-6-23 洪福寺前 |
| 510 | 前左 | TF | 1969-9 | 56 | 1968-4-5 霞ヶ丘 |
| 511 | 右斜 | TF | 1969-10 | 113 | 1969-6-28 戸部1丁目 |
| 523 | 前右 | TF | 1969-9 | 54 | 1968-6-23 洪福寺前 |
| 537 | 前左 | TF | 1969-9 | 55 | 1967-7-16 麦田トンネル |
| ー | 横 | TF | 1991-1 | 100 | 1941-8 |
| 600形 | |||||
| 609 | 左斜 | TF | 1969-9 | 55 | 1968-10-10 浅間町車庫 |
| 611 | 前左 | TF | 1969-9 | 55 | 1968-10-10 浅間町車庫 |
| 614 | 前右 | TF | 1969-9 | 57 | 1968-6-23 浜松町 |
| 614 | 横 | TF | 1969-9 | 57 | 1968-6-23 浜松町 |
| 615 | 前右 | TF | 1969-9 | 56 | 1968-4-5 久保山 |
| 700形 | |||||
| 701 | 前 | TF | 1972-11 | 56 | |
| 701 | 左45 | TF | 1972-11 | 57 | |
| 712 | 右横 | TF | 1972-11 | 63 | |
| 800形 | |||||
| 801 | 右45 | TF | 1972-11 | 62 | |
| 813 | 左横 | TF | 1972-11 | 65 | |
| 1002 | 左斜 | TF | 1970-10 | 143 | |
| 1015 | 前右 | TF | 1972-11 | 62 | |
| 1016 | 前左 | TF | 1967-4 | 12 | 1967-2-12 元町 |
| 1??? | 右斜 | TF | 1972-11 | 65 | |
| 1100形 | |||||
| 1101 | 左45 | TF | 1972-11 | 57 | |
| 1103 | 前左 | TF | 1972-11 | 56 | |
| 1150形 | |||||
| 1152 | 右斜 | TF | 1989-2 | 80 | |
| 1162 | 左斜 | TF | 1969-10 | 113 | 1968-11-3 洪福寺前 |
| 1163 | 横斜 | TF | 1989-2 | 83 | |
| 1163 | 右斜 | TF | 2003-11 | 102 | 1956-10 |
| 1165 | 左斜 | TF | 1967-10 | 70 | 1967-7-30 磯子 |
| 1166 | 左斜 | TF | 1967-10 | 70 | 1967-7-27 滝頭車庫 P側 |
| 1166 | 右斜 | TF | 1970-9 | 112 | |
| 1200形 | 元2600形改番 | ||||
| 1201 | 右斜 | TF | 1972-11 | 64 | |
| 1300形 | 元3000形改番 | ||||
| 1303 | 左斜 | TF | 1971-6 | 123 | |
| 1325 | 左斜 | TF | 1992-12 | 116 | 1954-2 |
| 1327 | 前左 | TF | 1971-6 | 123 | |
| 1327 | 前左 | TF | 1971-6 | 123 | |
| 1330 | 右45 | TF | 1972-11 | 64 | |
| 1500形 | |||||
| 1501 | 左斜 | TF | 1992-12 | 117 | |
| 1501 | 右斜 | TF | 1969-12 | 82 | 1969-8-28 久保山ー霞ヶ丘 |
| 1511 | 右斜 | TF | 1969-10 | 113 | 1969-6-29 浅間町車庫前 |
| 1512 | 左斜 | TF | 1970-9 | 112 | |
| 1600形 | |||||
| 1604 | 右上 | TF | 1985-3 | 46 | |
| 1604 | 上斜 | TF | 2003-11 | 102 | |
| 2600形 | |||||
| 2602 | 右横 | TF | 1972-11 | 58 | |
| 2602 | 右45 | TF | 1991-1 | 101 | 1942-2 |
| 2600 | 右斜 | TF | 1972-11 | 59 | |
| 3000形 | |||||
| 3015 | 右斜 | TF | 1972-11 | 64 | |
| 入換機 | 横 | RM | 1995-3 | 73 | |
| 電動貨車 | |||||
| 10 | 模型 | TMS | 1999-10 | 91 | 16番 |
| 地下鉄1000形基本 戸塚ー新横浜 |
1000Mc | 1000M2 | 1000T3 | 1000M4 | 1000M5 | 1000Tc |
| 地下鉄2000形基本 戸塚ー新横浜 |
2000Tc1 | 2000M1 | 2000M1’ | 2000M2 | 2000M2’ | 2000Tc2 |
| 地下鉄3000形基本 戸塚ー新横浜 |
3000Tc1 | 3000M2 | 3000M3 | 3000M4 | 3000M5 | 3000Tc6 |
| 基本 戸塚ー新横浜 |
Tc1 | M1 | M’1 | M2 | M’2 | Tc2 |
|
|