| 車番 |
写真位置 |
誌名 |
号数 |
P |
備考 |
| モハ8 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 45 | 1960 ビューゲル |
| モハ101 | 左45 | とれ | 1989-8 | 45 | 〜1950 駅 ポール |
| モハ101 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 45 | 1960 ビューゲル |
| モハ9形 | | | | | |
| 9 | 前右 | TMS | 1978-10 | 90 | . |
| 9 | 右横 | とれ | 1989-8 | 16 | 茂宮ー南高野 P側 |
| 9 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 17 | 茂宮ー大橋 |
| 9 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 18 | 駅構内 |
| 10 | 右斜 | TMS | 1978-10 | 91 | 駅 |
| 10 | 前右 | とれ | 1989-8 | 12 | P側. |
| 10 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 18 | 駅 P側 |
| 10 | 左斜 | TJ | 1995-12 | 102 | |
| ー | 前 | TJ | 1993-7 | 122 | 常北太田駅1番 |
| ー | 前右 | TJ | 1993-7 | 126 | 大橋ー川中子 P側 |
| モハ11形 | | | | | |
| 11 | 左斜 | TMS | 1978-10 | 90 | 大甕駅 P側 |
| 11 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 18 | 工場内 |
| 11 | 右斜 | TJ | 1993-7 | 124 | 水木ー大甕 P側 |
| 12 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 18 | 留置線 P側 |
| 12 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 45 | 1960 |
| 12 | 左斜 | TF | 1993-9 | 89 | 1952-10 ポール |
| 12 | 右斜 | TF | 1993-9 | 89 | P側 |
| 12 | 左45 | TJ | 1994-10 | 118 | . |
| ー | 前左 | TJ | 1993-7 | 122 | 常北太田駅3番 |
| キハ13形 | | | | | |
| 13 | 前左 | TF | 1992-4 | 52 | P側 |
| モハ13形 | | | | | |
| 13 | 前左 | TF | 1964-9 | 64 | 改造前P側 |
| 13 | 前左 | TF | 1964-9 | 64 | |
| 13 | 左横 | TMS | 1978-10 | 90 | 駅 |
| 13 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 18 | 駅 |
| 13 | 右斜 | TJ | 1990-12 | 52 | P側 |
| 13 | 左斜 | TF | 1992-4 | 39 | P側 |
| 13 | 右斜 | TF | 1992-4 | 52 | 1989-8 P側 |
| 13 | 横 | TF | 1992-4 | 53 | 1992-1 |
| 13 | 左斜 | TJ | 1994-4 | 104 | |
| 14 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 18 | 駅 |
| 14 | 模型 | とれ | 1989-8 | 48 | 9mm |
| ー | 左斜 | TJ | 1994-7 | 107 | 10か14 |
| 15 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 19 | 駅 |
| 16 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 12 | 久慈浜庫 |
| 16 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 45 | 1960 P側 スラント |
| 表 | | TF | 1992-4 | 52 | 新旧車両番号対照表 |
| クハ100形 | | | | | |
| 109 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 19 | 駅 |
| クモハ100形 | | | | | |
| 110 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 19 | 駅 |
| クモハ350形 | | | | | |
| 351 | 右横 | とれ | 1989-8 | 19 | . |
| 352 | 右斜 | TF | 1988-3 | 122 | |
| 352 | 左45 | とれ | 1989-8 | 19 | . |
| 352F | 右斜 | とれ | 1989-8 | 17 | 大橋ー川中子 |
| モハ1000形 | | | | | |
| 1001 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 19 | 留置線 P側 |
| 1001F | 左斜 | TF | 1989-9 | 116 | P側 |
| 1002 | 左横 | とれ | 1989-8 | 19 | . |
| 1002 | 右斜 | TF | 1989-9 | 116 | |
| 1003 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 20 | 駅 |
| 1003 | 右斜 | TF | 1989-9 | 116 | |
| 1003 | 模型 | とれ | 1989-8 | 48 | 9mm |
| 1004 | 前右 | RM | 1993-11 | 68 | |
| 1004F | 左斜 | とれ | 1989-8 | 20 | P側 |
| 1004F | 左斜 | TF | 1989-9 | 116 | |
| 1005 | 左45 | とれ | 1989-8 | 20 | 留置線 |
| 1005 | 前 | TF | 1989-9 | 116 | |
| 1006 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 20 | 留置線 P側 |
| 1006 | 左斜 | TF | 1989-9 | 116 | P側 |
| 1007 | 右45 | とれ | 1989-8 | 20 | . |
| 1007 | 前左 | TF | 1989-9 | 116 | |
| 1008 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 20 | P側 |
| 1008 | 左斜 | TF | 1989-9 | 116 | P側 |
| 1009 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 20 | . |
| 1009 | 前 | TF | 1989-9 | 116 | |
| 1009F | 右斜 | TF | 1992-4 | 53 | 1979-4 |
| ー | 右斜 | TF | 1992-5 | 45 | 1990-5 |
| F | 左斜 | TF | 1992-5 | 45 | 1988-3 |
| F | 右斜 | TJ | 1992-10 | 121 | |
| サハ1501 | 右斜 | とれ | 1989-8 | 21 | . |
| 表 | | TF | 1992-5 | 46 | 新旧番号対照表 |
| モハ1300形 | | | | | |
| 1301 | 右横 | とれ | 1989-8 | 20 | P側 |
| 1301 | 左45 | TJ | 1992-11 | 112 | |
| クハ2500形 | | | | | |
| 2501 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 21 | |
| 2501 | 左45 | TJ | 1992-10 | 154 | |
| 2501F | 右斜 | TF | 1992-4 | 47 | |
| 2501F | 右斜 | TJ | 1992-10 | 121 | 1992-7-11 駅 |
| 2503 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 21 | |
| 2503 | 模型 | とれ | 1989-8 | 48 | 9mm |
| 2504 | 左斜 | とれ | 1989-8 | 21 | 修理中 |
| 2504F | 左斜 | TF | 1992-4 | 54 | 1990-5 |
| 表 | | TF | 1992-4 | 52 | 新旧車両番号対照表 |
| 旧型不明 | | | | | |
| F | 右斜 | TJ | 1992-10 | 121 | 1992 常陸岡田ー川中子 P車 |
| モハ2000形系 | | | | | クハ2000対元営団2000形 |
| モハ2000形 | | | | | Mc |
| 2002 | | TJ | 1992-1 | 113 | 運転台 |
| 2002 | | TJ | 1992-1 | 113 | 車内 |
| 2002F | 右斜 | TJ | 1992-1 | 113 | |
| 2002F | 左斜 | TF | 1992-1 | 75 | |
| 2002F | 左斜 | TF | 1993-9 | 86 | |
| 2003F | 左斜 | TJ | 1992-10 | 121 | 1992 |
| ー | 前 | TJ | 1993-7 | 123 | 大橋駅 |
| 台車 | 横 | TF | 1992-1 | 75 | FS510 |
| クハ2200形 | | | | | Tc |
| 2211 | | TF | 1992-1 | 75 | 運転台 |
| 2211F | 右斜 | TJ | 1992-1 | 113 | |
| 表 | | TF | 1992-1 | 75 | 新旧車番対照表 |
| 表 | | TF | 1993-9 | 87 | 新旧番号対照表 |
| 3000形 | | | | | 両運 |
| 3021 | 左斜 | TJ | 1993-1 | 101 | 1992-11-4 川中子ー大橋 |
| 3021 | 前 | TJ | 1993-1 | 101 | 1992-11-4 |
| 3021 | | TJ | 1993-1 | 101 | 1992-11-4 車内 |
| 3021 | | TJ | 1993-1 | 101 | 1992-11-4 運転台 |
| 3021 | 右斜 | TF | 1993-1 | 71 | |
| 3021 | | TF | 1993-1 | 71 | 仕切 |
| 2021 | 右斜 | TF | 1993-9 | 87 | |
| ー | 右斜 | TJ | 1995-4 | 27 | |
| 図 | | TF | 1993-9 | 86 | 形式図 |
| 表 | | TJ | 1993-1 | 101 | 諸元表 |
| 表 | | TF | 1993-9 | 87 | 新旧番号対照表 |
| デワ101 | 左斜 | TF | 1966-11 | 63 | 1966-8-15 大甕構内 |
| その他 | | | | | |
| ー | 右斜 | とれ | 1989-8 | 21 | 保線用 久慈浜 |
| ー | 後左 | とれ | 1989-8 | 21 | 保線用 久慈浜 |
| 表 | | とれ | 1989-8 | 21 | 車両形式一覧表 |
| 不明 | | | | | |
| ー | 左斜 | TJ | 1994-7 | 107 | |
| 貨車 | | | | | |
| デワ1 | 左斜 | とれ | 1993-3 | 47 | 1972-8 倉庫 |
戻る