|
【鉄道模型資料館】 |
| 車番・形式 | 写真位置 | 誌名 | 号 | P | 備考 |
| 30形 | |||||
| 39 | 右斜 | TJ | 1993-8 | 109 | 1993 駒場車庫 |
| 39 | 左45 | TJ | 1993-11 | 98 | 1993-8 ハイカラ号 駒場車庫 |
| 39 | TJ | 1993-11 | 98 | 1993-8 車内 | |
| 39 | 前 | RM | 1994-8 | 31 | 1993-8-21 |
| 39 | 前左 | RM | 1994-8 | 32 | 1993-8-2 |
| 39 | 左斜 | TJ | 1997-7 | 61 | |
| 39 | 左斜 | TJ | 2004-10 | 40 | 2004 |
| 39 | 左斜 | TJ | 2006-4 | 53 | 2006-1-11 |
| 300形 | |||||
| 301 | 前右 | TF | 1971-2 | 124 | 1970-6 駒場車庫 |
| 301 | 前 | TF | 1971-7 | 149 | 1936-4-8 柏木車庫 |
| 302 | 左斜 | TF | 1969-8 | 53 | 1967-3-20 五稜郭公園ー松陰町 |
| 305 | 左斜 | TF | 1971-7 | 149 | さよなら300形幕 |
| 312 | 左斜 | TF | 1971-2 | 125 | 1970-10 梁川交通公園保存機 |
| 313 | 前右 | TF | 1971-2 | 125 | 1970-2 十字町 |
| 315 | 模型 | TMS | 2003-9 | 77 | 16番 |
| 400形 | |||||
| 405 | 右斜 | TF | 1963-10 | 56 | 駒場車庫 |
| 405 | 前左 | TF | 1971-2 | 125 | 1970-3 |
| 500形 | |||||
| 501 | 左斜 | TJ | 1987-4 | 108 | 元505 |
| 501 | 左斜 | TJ | 1987-9 | 97 | |
| 505 | 前左 | TMS | 2009-2 | 99 | 1971-3 |
| 509 | 前右 | TJ | 1987-7 | 128 | |
| 509 | 前左 | TF | 1992-7 | 129 | 1992-3-31 労働会館前 |
| 510 | 前右 | TF | 1971-7 | 150 | 1971-3-9 柏木町 |
| 511 | 前右 | TF | 1988-5 | 122 | 1988-2-8 末広町 |
| 517 | 左斜 | TP | 1998-6 | 103 | 1958-8-9 |
| 517 | 前左 | TF | 1992-7 | 129 | 1992-3-31 労働会館前 |
| 521 | 前 | TF | 1969-12 | 87 | |
| 521 | 前右 | TF | 1975-12 | 107 | 1975-8-15 駒場車庫 |
| 521 | 右45 | TJ | 1983-7 | 93 | |
| 521 | 右斜 | TJ | 1994-4 | 104 | |
| 523 | 右斜 | TJ | 1983-7 | 83 | |
| 526 | 右斜 | TF | 1975-12 | 107 | 1975-8-15 駒場車庫 |
| 528 | 前左 | TJ | 1988-1 | 141 | |
| 528 | 前左 | RM | 1994-8 | 31 | |
| 529 | 前 | TJ | 2003-4 | 100 | |
| 529 | 横 | RM | 1994-8 | 32 | 1994-5-14 |
| 530 | 右斜 | TJ | 1993-2 | 94 | |
| 601 | 前左 | TMS | 2009-2 | 98 | 1971-3 |
| 603 | 前右 | TMS | 2009-2 | 98 | 1971-3 |
| 604 | 右斜 | TF | 2011-5 | 74 | 1971-8 函館駅前 |
| 700形 | |||||
| 703 | 前右 | TF | 1969-8 | 54 | 1968-12-31 函館駅前ー市役所前 |
| 703 | 横 | TMS | 2009-2 | 98 | 1971-3 |
| 710形 | |||||
| 711 | 前右 | TF | 1975-12 | 107 | 1975-8-15 駒場 |
| 711 | 左斜 | TJ | 1985-11 | 121 | |
| 713 | 前左 | TMS | 2009-2 | 99 | 1971-3 |
| 715 | 右斜 | TF | 2005-3 | 161 | 2004-11-4 大町 |
| 715 | 前右 | TF | 2008-11 | 110 | 1991-10-21 末広町 |
| 716 | 右横 | TMS | 2009-2 | 98 | 1971-3 |
| 720 | 右斜 | TF | 1969-8 | 52 | 1968-12-31 函館駅前ー市役所前 |
| 720 | 前左 | TJ | 2006-4 | 48 | 2006-1-11 |
| 720 | 左斜 | TJ | 2006-4 | 52 | 2006-1-11 十字街 |
| 720 | 横 | TMS | 2009-2 | 98 | 1971-3 |
| 721 | 前 | TF | 1969-12 | 87 | |
| 722 | 前 | TP | 1997-4 | 69 | 1995-10 十字街 |
| 724 | 左斜 | TF | 1969-8 | 53 | 1968-12-31 函館駅前ー市役所前 |
| 724 | 前左 | TF | 1975-12 | 107 | 1975-8-15 駒場車庫 |
| 800形 | |||||
| 801 | 横 | TF | 1975-12 | 107 | 1975-8-1 湯野川 |
| 809 | 前 | RM | 1994-8 | 31 | 1993-8-21 |
| 809 | 前左 | TMS | 2009-2 | 99 | 1971-3 |
| 810 | 左斜 | TF | 2008-11 | 110 | 1991-10-21 函館駅前ー市役所 |
| 811 | 右斜 | TF | 2003-3 | 132 | 2002-12-8 松風町 |
| 811 | 前左 | TJ | 2006-4 | 50 | 2006-1-11 |
| 812 | 右斜 | TF | 2003-12 | 151 | 2003-9-14 市役所前ー函館駅前 |
| 1000形 | 元都電 | ||||
| 1001 | 左斜 | TF | 1970-5 | 112 | 1970-2-22 柏木車庫 |
| 1001 | 前右 | TF | 1971-2 | 124 | 1970-6 駒場車庫 |
| 1001 | 右斜 | TF | 1971-7 | 150 | 1971-3-10 駒場車庫 |
| 1006 | 横 | TJ | 2006-4 | 49 | 2006-1-11 |
| 1006 | 左斜 | TF | 2008-11 | 113 | 1991-10-21 |
| 1007 | 左斜 | TJ | 1993-7 | 103 | 1993-3 若松町電停 都電色 |
| 1010 | 前右 | TF | 1971-2 | 124 | 1970-11-5 柏木町 |
| 2000形 | |||||
| 2001 | 左斜 | TJ | 1993-7 | 103 | 試運転 会社提供 |
| 2001 | 右斜 | TF | 1993-7 | 78 | 1993-4-15 宝来町ー青柳町 |
| 2001 | TF | 1993-7 | 79 | 車内 | |
| 2001 | TF | 1993-7 | 79 | 運転台 | |
| 2001 | 右斜 | とれ | 1993-7 | 119 | 1993-4-29 駒場車庫 |
| 2002 | 前左 | RM | 1994-8 | 33 | 1994-5-20 |
| 2002 | 前左 | RM | 1995-2 | 37 | 1994-10-12 大町ー末広町 |
| 2002 | 前左 | TJ | 2006-4 | 51 | 2006-1-11 函館駅前 |
| 台車 | 横 | TF | 1993-7 | 79 | FS92 |
| 3000形 | |||||
| 3001 | 横 | TJ | 1993-7 | 103 | 試運転 会社提供 |
| 3001 | 前右 | TF | 1993-7 | 78 | 1993-4-23 駒場車庫 |
| 3001 | TF | 1993-7 | 79 | 1993-4-23 駒場車庫 車内 | |
| 3001 | TF | 1993-7 | 79 | 1993-4-23 駒場車庫 運転台 | |
| 3001 | 右斜 | とれ | 1993-7 | 118 | 1993-4-29 駒場車庫前 |
| 3001 | 右斜 | TJ | 1994-7 | 42 | |
| 3001 | 左斜 | TF | 2004-7 | 233 | 2004-3-29 大町ー広末町 |
| 3001 | 右斜 | TF | 2005-8 | 192 | 2005-4-12 駒場車庫 |
| 3001 | 右斜 | TF | 2005-8 | 192 | 2005-4-12 駒場車庫 |
| 3001 | 前左 | TJ | 2006-4 | 51 | 2006-1-11 函館駅前 |
| 3002 | 前左 | TJ | 2006-4 | 51 | 2006-1-11 函館駅前 |
| 3002 | 左 | TF | 2010-2 | 155 | 2010-2-6 青柳町 |
| 3003 | 前左 | TJ | 2006-4 | 53 | 2006-1-11 末広町ー大町 |
| 台車 | 横 | TF | 1993-7 | 79 | FS92 |
| 表 | TF | 1993-7 | 79 | 諸元表 | |
| 5002 | 前右 | TF | 1994-3 | 102 | 1993-3-31 函館駅前ー松風町 |
| 7000形 | |||||
| 7006 | 前右 | RM | 2002-9 | 97 | |
| 8000形 | |||||
| 8001 | 前左 | TF | 1990-7 | 140 | 1990-4-1 末広町 |
| 8002 | 左斜 | TJ | 1992-11 | 106 | 十字街 |
| 8003 | 左斜 | TF | 1992-9 | 35 | 1992-2-15 末広町 |
| 8004 | 左斜 | TJ | 1993-10 | 118 | 元801 |
| 8005 | 前 | TJ | 2006-4 | 51 | 2006-1-11 函館駅前 |
| 8006 | 前 | TJ | 1997-7 | 61 | |
| 8008 | 前右 | TJ | 2006-4 | 52 | 2006-1-11 十字街 |
| 8100形 | |||||
| 8101 | 右斜 | TF | 2002-7 | 70 | 2002-4-18 駒場車庫 |
| 8101 | 右斜 | TF | 2002-7 | 70 | 2002-4-18 駒場車庫 車内 |
| 8101 | 右斜 | TF | 2002-7 | 71 | 2002-4-18 駒場車庫 運転台 |
| 8101 | 右斜 | TJ | 2002-8 | 78 | |
| 8101 | 右斜 | TJ | 2002-10 | 103 | |
| 8101 | 前左 | TJ | 2006-4 | 53 | 2006-1-11 函館駅前 |
| 8101 | 右斜 | TF | 2008-11 | 114 | 1993-10-20 市役所前 |
| 8105 | 模型 | TMS | 2003-6 | 27 | 16番自作 |
| 8105 | 模型 | RMM | 2009-12 | 106 | 16番 |
| ー | 模型 | RMM | 2009-12 | 106 | 45:32mm |
| 台車 | 横 | TF | 2002-7 | 71 | FS77A |
| 図 | TF | 2002-7 | 70 | 形式図 | |
| 9600形 | |||||
| 9601B | 前左 | TF | 2011-4 | 77 | |
| 9602B | 左斜 | TF | 2010-11 | 129 | 2010-5-13 駒場車庫前 |
| ー | TF | 2010-11 | 130 | 2010-5-13 車内 | |
| ー | TF | 2010-11 | 130 | 2010-5-13 運転台 | |
| 雪 | |||||
| 1 | 前右 | TF | 1971-2 | 124 | 1970-6 駒場車庫 |
| 2 | 右斜 | TF | 1992-12 | 134 | 1992-9-17 駒場 |
| 2 | 右斜 | TJ | 1993-8 | 109 | 1992-9-17|
| 2 | 右斜 | RM | 1994-8 | 31 | |
| ー | 前左 | TF | 1992-9 | 35 | |
| 排 | |||||
| 1 | 前右 | TP | 1994-1 | 90 | |
| 装 | |||||
| 1 | 前右 | TP | 1994-1 | 90 |
戻る
検索サイトから直接このページにアクセスされた方へ
この北海道地方私鉄函館市交通局車両一覧表はすでに更新されてる可能性があります。
必ずTOPよりお入りください。