|
【鉄道模型資料館】 |
| 車番・形式 | 写真位置 | 誌名 | 号 | P | 備考 |
| 22 | 右斜 | TF | 1965-4 | 60 | 幌北車庫保存車 |
| 22号 | 横 | TMS | 1977-1 | 64 | 保存車 |
| 22号 | 模型 | TMS | 1977-1 | 67 | 35:32mm自作 |
| 56号 | 模型 | TMS | 1977-1 | 65 | 35:32mm自作 |
| 153 | 模型 | TMS | 1977-1 | 72 | 35:32自作 |
| M100形 | |||||
| M101 | 前左 | TP | 1997-4 | 68 | 1996-7 西四丁目 |
| M101 | 右斜 | TF | 2004-9 | 146 | 1997-1-20 |
| M101 | 右斜 | TF | 2004-11 | 94 | 1989-11 |
| M101 | 前 | TF | 2011-3 | 153 | 2010-8-2 六条ー西15丁目 |
| 210形 | |||||
| 211 | 左斜 | TF | 1989-2 | 73 | 1988-11-8 |
| 211 | TF | 1989-2 | 73 | 1988-11-4 車内 | |
| 211 | TF | 1989-2 | 73 | 1988-11-4 運転台 | |
| 211 | 前左 | TMS | 2009-2 | 96 | 1971-3 P側 |
| 212 | 左斜 | TF | 2008-11 | 110 | 1995-7-21 電車事業所前 |
| 212 | 後右斜 | TF | 2010-2 | 151 | 2010-2-4 電車事業所前 |
| 212 | 模型 | TMS | 2011-11 | 14 | 1/70 16.5mm 紙自作 |
| 214 | 前右 | TF | 2004-9 | 144 | 1997-1-20 |
| 215 | 右斜 | TF | 1988-9 | 55 | カーレストラン |
| 215 | TF | 1988-9 | 55 | 車内 | |
| 215 | 横 | TF | 1988-10 | 59 | カーレストラン |
| 215 | TF | 1988-10 | 59 | 車内 | |
| 215 | 右斜 | TF | 1989-9 | 128 | 1989-6-10 保存車P側 |
| 220形 | |||||
| 221 | 左斜 | TJ | 1991-2 | 102 | 1990-11-12 塗装変更 |
| 221 | 前 | TJ | 1993-2 | 94 | 停留場 |
| 221 | 前左 | RM | 1994-8 | 33 | 創生小学校前電停 |
| 240形 | |||||
| 241 | 左斜 | TF | 2004-9 | 147 | 2003-10-4 P側 |
| 242 | 右斜 | TF | 1970-11 | 111 | 1970-8 豊平橋 |
| 242 | 左横 | TF | 2010-2 | 151 | 2010-2-4 電車事業所前 |
| 246 | 前右 | TF | 2004-9 | 142 | 2003-10-4 |
| 246 | 前 | TF | 2011-3 | 153 | 2010-8-2 六条ー西15丁目 |
| 247 | 左斜 | TJ | 1995-11 | 90 | |
| 247 | 左上 | TJ | 2004-12 | 97 | |
| 248 | 左斜 | TF | 2004-9 | 143 | 1997-1-20 |
| 250形 | |||||
| 251 | 前左 | TF | 2007-3 | 79 | |
| 253 | 前 | RM | 1994-8 | 30 | 1994-5-14 創生小学校前電停 |
| 253 | 前右 | TF | 2004-9 | 142 | 2003-10-4 |
| 253 | 右斜 | TF | 2008-11 | 110 | 1995-7-21 行啓通 |
| 254 | 前右 | TMS | 2009-2 | 96 | 1971-3 P側 |
| ー | 右斜 | TF | 2004-9 | 147 | 2003-10-4 P側 |
| 320形 | |||||
| 323 | 左斜 | TF | 1970-11 | 111 | 1970-8 苗穂駅前 |
| 330形 | |||||
| 331 | 左斜 | TF | 1992-8 | 35 | 1992-6-7 すすきの P側 |
| 331 | 左斜 | TF | 1992-9 | 35 | |
| 331 | 右斜 | TF | 1992-9 | 130 | 1992-6-7 |
| 331 | 前右 | TP | 2001-12 | 81 | 2001-7-15 電車事業所前 |
| 334 | 前 | TJ | 1994-6 | 48 | |
| 335 | 前左 | TMS | 2009-2 | 95 | 1971-3 |
| 552 | 前左 | TMS | 2009-2 | 95 | 1971-3 |
| 555 | 右斜 | TF | 1967-10 | 68 | |
| 565 | 右斜 | TMS | 1977-1 | 73 | |
| 568 | 前左 | TMS | 2009-2 | 95 | 1971-3 |
| 587 | 模型 | TMS | 1977-1 | 73 | 35:32mm自作 |
| 600形 | |||||
| 601 | 右斜 | TF | 2011-5 | 74 | 1956-8 札幌駅前 |
| 612 | 模型 | TMS | 1977-1 | 70 | 35:32mm自作 |
| 619 | 右斜 | TMS | 1977-1 | 73 | |
| 700形 | |||||
| 701 | 前右 | TF | 1967-10 | 68 | |
| 702 | 前 | TMS | 2009-2 | 96 | 1971-3 P側 |
| 712 | 前左 | TF | 1970-11 | 111 | 1970-8 |
| A810形 | |||||
| A813 | 左斜 | TF | 2007-3 | 79 | P側 |
| A814 | 後左斜 | TF | 2007-3 | 79 | |
| A820形 | |||||
| A823 | 左斜 | TF | 2007-3 | 79 | P側 |
| A824 | 後左斜 | TF | 2007-3 | 79 | |
| A824 | 右斜 | TMS | 2009-2 | 94 | 1971-3 |
| A830形 | |||||
| A831 | 前右 | TP | 1966-3 | 79 | 1965-11-28 北26条 |
| A831 | 左斜 | TF | 1966-11 | 60 | 1966-8-21 中央車庫 ローレル授賞式 |
| A832 | 前右 | TMS | 2009-2 | 94 | 1971-3 |
| A834 | 前右 | TMS | 2009-2 | 96 | 1971-3 |
| A850形 | |||||
| A855 | 右斜 | TF | 1965-8 | 12 | P車 |
| A855 | 横 | TF | 1965-8 | 12 | |
| A855 | TF | 1965-8 | 12 | 車内 | |
| A856 | 前右 | TMS | 2009-2 | 97 | 1971-3 |
| 図 | TF | 1965-8 | 13 | 形式図 | |
| A870形 | |||||
| A871 | 前右 | TF | 1970-5 | 114 | 1970-1-28 丸井前 |
| 8500形 | |||||
| 8501 | 右斜 | TJ | 1985-7 | 107 | |
| 図 | TJ | 1985-7 | 107 | 形式図1/150 | |
| 8510形 | |||||
| 8511 | 右斜 | TJ | 1987-7 | 120 | 1987-4 |
| 8511 | 前右 | TJ | 1987-9 | 97 | 1987-4 |
| 8511 | 前右 | TF | 1992-9 | 35 | 1991-8-12 中央保健所前 P側 |
| 8511 | 前左 | TJ | 1994-6 | 48 | |
| 8511 | 前左 | TF | 2004-9 | 144 | 2003-10-4 |
| 8511 | 前左 | TF | 2004-9 | 149 | 1997-1-21 |
| 8512 | 左斜 | TF | 1988-11 | 37 | 1988-7-26 |
| 8512 | 前左 | TF | 2011-3 | 153 | 2009-10-25 |
| 8520形 | |||||
| 8521 | 右斜 | TF | 2004-9 | 146 | 2003-10-4 P側 |
| 8522 | 前 | TF | 2004-9 | 144 | 2003-10-4 |
| 図 | TJ | 1985-7 | 106 | 形式図1/150 | |
| D1000形 | |||||
| D1001 | 左横 | TJ | 1996-7 | 62 | 1967-8 五番館前 |
| D1001 | 模型 | TMS | 2006-12 | 83 | 16番 |
| D1011 | 前左 | TP | 1967-1 | 49 | 1966-1-16 |
| D1020形 | |||||
| D1021 | 左斜 | TF | 1963-12 | 61 | 1963-6-25 道庁前 |
| D1030形 | |||||
| D1031 | 右斜 | TF | 1963-12 | 61 | 1963-9-9 中央車庫 |
| D1036 | 左斜 | TF | 2007-1 | 123 | 1968-5 |
| 台車 | 左斜 | TF | 1963-12 | 61 | 1953-9-2 中央車庫 |
| D1042 | 模型 | TMS | 2006-12 | 83 | 16番 |
| 3302 | 左斜 | TF | 2011-5 | 183 | 2011-2-12 |
| 3303 | 前左 | TF | 2004-9 | 145 | 2003-10-4 中央図書館前 P側 |
| 3303 | 前左 | TF | 2004-9 | 145 | 2003-10-4 西四丁目 |
| 3304 | 右斜 | TF | 2004-9 | 146 | 2003-10-4 |
| 散水車 | |||||
| 水2号 | 右斜 | TMS | 1977-1 | 69 | 車庫 |
| 水2号 | 模型 | TMS | 1977-1 | 67 | 35:32mm自作 |
| 荷物電車 | |||||
| 1号 | 横 | TMS | 1977-1 | 71 | |
| 1号 | 模型 | TMS | 1977-1 | 67 | 35:32mm自作 |
| 1号 | 模型 | TMS | 1994-12 | 18 | 35:32mm自作 |
| 3号 | 模型 | TMS | 1977-1 | 67 | 35:32mm自作 |
| 改雪 | ささら電車 | ||||
| 1 | 左斜 | TP | 1994-1 | 90 | |
| 1 | 右斜 | RM | 1994-8 | 29 | |
| 1 | 横 | TMS | 1994-12 | 20 | 1993-8-22 |
| 1 | 前右 | TMS | 1994-12 | 20 | 1993-9-20 |
| 1 | 右斜 | TMS | 1994-12 | 21 | 1993-9-20 |
| 1 | 模型 | TMS | 2004-12 | 85 | 16番 |
| 2 | 左斜TMS | 1994-12 | 18 | 1994-2-11 中央区役所前 | |
| 2 | 右斜 | TMS | 1993-12 | 88 | 1993-10 |
| 2 | 前左 | TMS | 1994-12 | 20 | 1993-9-20 |
| 3 | 左斜 | TF | 1993-9 | 129 | 1993-6-12 花飾り |
| 3 | 左45 | TMS | 1994-12 | 21 | |
| 3 | 模型 | TMS | 1994-12 | 18 | 1/70ペーパー自作 |
| 3 | 左斜 | TMS | 1994-12 | 21 | 1993-9-20 |
| 3 | 右斜 | TF | 2004-9 | 147 | 2003-12-20 |
| 3 | 左斜 | TF | 2004-9 | 149 | 1999-3-21 |
| 3 | 前右 | TMS | 2009-2 | 97 | 1971-3 |
| 台車 | 横 | TP | 1998-6 | 65 | |
| ユキ2 | 前左 | とれ | 1992-2 | 92 | 1974-2-2 北24条車庫 |
| 雪10形 | |||||
| 10 | 左斜 | TF | 2004-9 | 147 | 2003-10-4 P側 |
| 11 | 右斜 | TP | 1998-6 | 64 | 1998-3-10 電車事業所 |
| 11 | TP | 1998-6 | 65 | 1998-3-10 電車事業所 運転台 | |
| 11 | TP | 1998-6 | 64 | 形式図1/150 | |
| 11 | 右斜 | TP | 1998-6 | 76 | 1998-3-10 電車事業所 |
| 11 | 右斜 | TF | 2004-9 | 147 | 2001-2-4 |
| 11 | 前右 | TMS | 2009-2 | 97 | 1971-3 |
| 11 | 前左 | TF | 2011-3 | 153 | 2009-2-17 |
| DSB1 | 前左 | とれ | 1992-2 | 92 | 1974-2 北23条車庫 |
| 地下鉄 | |||||
| 1000形 | |||||
| 1001 | TF | 1970-8 | 106 | 車内 | |
| 1001F | 左斜 | TF | 1970-8 | 106 | |
| 図 | TJ | 1994-10 | 169 | 形式図 | |
| 2000系 | |||||
| 2004F | 前右 | TF | 1972-11 | 118 | 1972-7-10 |
| 2107F | 左斜 | TP | 1990-3z | 92 | 1985-3-10 自衛隊前 |
| 14編 | 前右 | TP | 1990-3z | 146 | 1981-9 さっぽろ駅 |
| 14編 | 左斜 | TF | 1994-1 | 9 | |
| 16編F | 前右 | TP | 2001-7 | 73 | |
| F | 左斜 | TP | 1990-3z | 2 | 1981-3 真駒内 |
| F | 前左 | TF | 1992-9 | 34 | 1992-3-22 自衛隊前 |
| 表 | TP | 1990-3z | 147 | 諸元表 | |
| 3000系 | |||||
| 3102F | 左斜 | TP | 1990-3z | 2 | 1990-1 真駒内 |
| 3103 | 前右 | TF | 1994-1 | 11 | 1993-10-7 東区役所駅 |
| F | 左斜 | TJ | 1984-4 | 35 | |
| F | 前右 | TF | 2003-2 | 38 | |
| 表 | TP | 1990-3z | 147 | 諸元表 | |
| 5000系 | |||||
| 5101F | 左斜 | TJ | 1995-10 | 102 | |
| 5104F | 前左 | TF | 2003-2 | 56 | 2002-11 南平岸 |
| 5109F | 前右 | TF | 2011-3 | 152 | 2010-7-2 自衛隊前駅 |
| 5118F | 前右 | TF | 2011-3 | 149 | 2010-8-10 幌平橋駅 |
| 5601F | 右斜 | TJ | 1995-7 | 98 | |
| 5601F | 前左 | TJ | 2001-2 | 17 | |
| 5605F | 前左 | TP | 2001-1 | 113 | 2000-10-20 南平岸駅 |
| 5608F | 前左 | TJ | 2005-11 | 104 | |
| 6000系 | |||||
| 6101F | 前左 | TP | 1990-3z | 93 | 1981-9 試作車 琴似駅 |
| 6105F | 前左 | TF | 2011-3 | 150 | 2009-1 |
| 6902F | 前左 | TF | 1994-1 | 10 | 1993-10-15 東車両基地 |
| 6903 | 前 | TF | 1994-1 | 11 | 1993-10-15 東車両基地 |
| 6912F | 前左 | TF | 2003-2 | 56 | 2002-11 新さっぽろ駅 |
| F | 右斜 | TF | 1987-9 | 52 | |
| F | 前左 | TP | 1990-3z | 146 | 1987-7 東車両基地 |
| 表 | TP | 1990-3z | 147 | 諸元表 | |
| 7000系 | |||||
| 7300形 | |||||
| 図 | TF | 1987-9 | 53 | 形式図 | |
| 7100形 | |||||
| 7101 | 前 | TF | 1987-9 | 49 | |
| 7101F | 前左 | TJ | 1987-8 | 110 | |
| 7101F | 左斜 | TF | 1987-8 | 39 | |
| 7101F | 左斜 | TF | 1987-9 | 49 | |
| 7101F | 右斜 | TP | 1990-3z | 41 | |
| 7101F | 左斜 | TP | 1990-3z | 93 | |
| 7102F | 前左 | TF | 1992-9 | 34 | 1991-11-28 栄町 |
| 7104F | 前右 | TF | 2011-3 | 152 | 2010-2-10 大通駅 |
| 7105 | 前左 | TP | 1990-3z | 93 | 1988-12-3 豊水すすきの駅 |
| 7111 | 前右 | TF | 1989-2 | 73 | 1988-12-1 大通駅 |
| 7112 | 前左 | TF | 2011-3 | 151 | 2010-8-10 西11丁目駅 |
| 7116 | 前左 | TJ | 1994-9 | 31 | |
| 7117F | 前右 | TF | 2003-2 | 38 | |
| 7119F | 前右 | TF | 2011-3 | 151 | 2010-8-10 大通駅 |
| 図 | TF | 1987-9 | 53 | 形式図 | |
| 表 | TP | 1990-3z | 147 | 諸元表 | |
| 7800形 | |||||
| 7801 | 前左 | TJ | 1987-8 | 110 | 西車両基地 |
| 7801 | 前左 | TP | 1990-3z | 148 | 1987-7 東車両基地 |
| 7809 | 前左 | TF | 1994-1 | 11 | 1993-10-7 東区役所駅 |
| 7813 | 前左 | TF | 1988-11 | 37 | 1988-7-26 |
| 7810 | 前 | TJ | 1995-1 | 100 | 福住駅 |
| ー | TF | 1987-9 | 50 | 車内 | |
| ー | TF | 1987-9 | 50 | 運転室 | |
| 8000形 | |||||
| 8102 | 左斜 | TF | 2011-3 | 150 | 2008-6 |
| 2000系 麻生→ | 2100 Mc1 |
2200 M2 |
2300 M1 |
2400 M2 |
2500 M1 |
2600 M2 |
2700 M1 |
2800 Mc2 |
| 3000系 麻生→ | 3100 Mc |
3200 Mch |
3300 Mch’ |
3400 M’ |
3500 M |
3600 Mch |
3700 Mch’ |
3800 Mc’ |
| 6000系 琴似→ |
6100Mc | 6200Tch2 | 6300T | 6400M | 6600Tch1 | 6700Mc’ |
| 7000系 すすきの→ |
7100Mc |
7200Tch2 |
x x 7300T |
7800M’c |
戻る
検索サイトから直接このページにアクセスされた方へ
この北海道地方 札幌市交通局車両一覧表はすでに更新されてる可能性があります。
必ずTOPよりお入りください。